Pre-Event
05. Mai 2021
(optional für frühanreisende oder ortsansässige Teilnehmer - Kosten sind in den Teilnehmergebühren enthalten)
13.30 Uhr Mittagessen im Deutschen Fußballmuseum
(gemeinsam mit den Teilnehmer der Produktionstagen 2021)
14.30 Uhr Anfahrt zu den Besichtigungsobjekten
15.00 Uhr | folgt in Kürze | Hochofen Erlebnis und Skywalk auf Phoenix West https://meineheimat.ruhr/ Themen/Skywalk-Phoenix-West | Zeche Zollern (Schloss der Arbeit) Rhader Weg/ Kreuzung Grubenweg Dortmund | Werkführung thyssenkrupp Rothe Erde GmbH Beckumer Str. 87 59555 Lippstadt | Folgt in Kürze | Führung Westfalenstation Signal Iduna Park Strobelallee Dortmund |
20.00 Uhr Abendessen in einem historischen Brauhaus in der Dortmunder Innenstadt
10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr Keynote I
"...folgt in Kürze …."
11.00 Uhr Keynote II
"Gestalten Sie Ihr Ecosystem Maintenance:
- Was ist Ihr Ecosystem Maintenance
- Was sind die Erfolgsfaktoren
- Welche Standards stützen diese Erfolgsfaktoren
- Vision Smart Maintenance
Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
11.45 Uhr Keynote III
"Smart Maintenance - Smart Leadership -
Wo geht die Reise hin und welche Führungs Skills benötigen wir"
Lothar Schmiegel, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Gerolstein
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
13.30 Uhr | "Smart Mantenance - Versprechen versus Realtität" Bernhard Strack, FIR e.V. an der RWTH Aachen, Aachen | "Änderungen an Bestandsmaschinen und ihre rechtlichen Folgen" Torsten Gast, PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH, Bad Pyrmont | "Optische und sensorbasierte Anomalie Detection" Andreas Neundorf, T-Systems International GmbH, Bonn | "Digitale Instandsetzung einer Zentrifuge" Dr. Christof Ferling, Second First Maschinenhandel GmbH, Gräfelfing |
14.15 Uhr | ".....folgt in Kürze" Christine Oro Saavedra, Bayer AG, Bergkamen | "SAP Zusatzlösungen in der Instandhaltung für eine vereinfachte Prüfmittelverwaltung, closed-loop RCM und TPM" | "Vom Sensor in die Cloud, zukunftsweisende Gasanalyse trifft progressive Leittechnik" Mathias Bockbreder, swb-Erzeugung AG & Co. KG, Bremen | "Qualifikation und Haftungsrisiken in der Schraubmontage auf Basis "Stand der Technik". VDI/VDE MT 2637-1" Rainer Janecke, Stahlwille Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal |
15.00 Uhr | Kaffeepause | | ||
15.30 Uhr | "Digitalisierung und Innovative Vertragsmodelle in der Instandhaltung" René Mank, Bilfinger Maintenance GmbH, Gersthofen | "Herangehensweise bei der Einführung von KI in der Instandhaltung" Dr. Olaf Enge-Roseblatt, Fraunhofer Institut für Integrated Circuits IIS, Dresden | "swb Quick-Check, ein innovativer Leitfaden zur Überprüfung der Gassicherheit in Ihrem Betrieb" Andreas Guntermann, swb Erzeugung AG & Co. KG, Bremen | |
16.15 Uhr | "Nutzung der Kennzahl Instandhaltungs-Intensität unter Berücksichtigung gegebener Einflussfaktroren und Fertigungstechnologien" Bernd Zenk, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach | "Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit mit KI im Maintenance" Falk Pagel, IAS MEXIS GmbH, Ludwigshafen | "Regulatorische Anforderungen an die Instandhaltung in der Medizinprodukteindustrie" Dr. Michael Schoppol, Ingenics AG, Hamburg |
17.00 Uhr Podiumsdiskussion
Thema: Instandhaltung im Jahr 2025
Teilnehmer: Referenten des heutigen Tages
18.30 Uhr Stadtführung
Startpunkt: Fußballmuseum
20.00 Uhr Abendveranstaltung / Abendessen in einem historischen Brauhaus in der Dortmunder Innenstadt
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Quick Wins durch Anomalieerkennung in Maschinendaten"
Prof. Dr. Martin Strube, Ostfalia Hochschule, Fakultät Maschinenbau, Wolfenbüttel
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
10.15 Uhr | "Digitale Instandhaltung von Festo: intuitive Bedienung, direkte Zeitersparnis, schneller ROI" Martin Neumann, Festo SE & Co. KG, Esslingen | "Shutdown in der Krise - Welche Prüf- und Wartungspflichten bleiben auch bei Anlagenstillstand bestehen?" Kuno Karsten, Sigeus CS GmbH, Pulheim | "...folgt in Kürze …" Nils Arnold, ADTANCE GmbH & Co. KG, Wald-Michelbach | "SCADA Systeme zur Überwachung kritischer Infrastrukturen" Peter Karl Mainka, Metaha Service GmbH, Plettenberg |
11.00 Uhr | Kaffeepause | |||
11.30 Uhr | Praxisbeispiele bei der Realisierung von Industrie 4.0 im Mittelstand" Stefan Grüßer, YNCORIS GmbH & Co. KG, Hürth | "Zustandsüberwachung von Assets am Beispiel eines Motos schnell und einfach umsetzen" Thomas Schildknecht, Schildknecht AG, Murr | "PM can IoT" Andres Glöckner, ifm electronic GmbH, Berlin | "4.0 im Mittelstand - was davon übrig bleibt und was sich lohnt" Dr. Marcus Schnell, BELFOR DeHaDe GmbH, Hamm |
12.15 Uhr | "Condition Monitoring als Bestandteil von Qualitätskontrolle 4.0" Niklas Treutner, Algofaktur, Berlin | "Automatisiertes Condition Monitoring an diskontinuierlich laufenden Antrieben" Dr. Rainer Wirth, GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH, Berlin | "..." Jens Bußjäger, Freies Institut für IT Sicherheit e.V. , Bremen |
13.00 Uhr Mittagspause
14.00 Uhr Anfahrt mit eigenen Fahrzeugen bzw. Fahrgemeinschaften zu den einzelnen Besichtigungsobjekten:
14.30 Uhr | Zeche Zollern | Führung Westfalenstation Signal Iduna Park Strobelallee Dortmund | Führung DASA Arbeitswelt Ausstellung Friedrich-Henkel-Weg 1-25 44149 Dortmund www.dasa-dortmund.de | Hochofen Erlebnis und Skywalk |
17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
- Änderungen vorbehalten -
Die Teilnehmer der "Dortmunder Produktionstage 2021" am 4./5. Mai. sind natürlich ebenfalls zu den o.g. Vorträgen und Besichtigungen eingeladen.
Dafür gibt es Sonderkonditionen (siehe unter http://produktionstage.com/82.html)
Ebenso können die Teilnehmer der "Instandhaltungstage" die Vorträge und Besichtigungen der "Produktionstage" nutzen. Die Agenda der Produktionstage finden Sie unter http://produktionstage.com/79.html. Auch dafür gibt es Sonderkonditionen - http://instandhaltungstage.com/115.html