Planung Veranstaltungsablauf Instandhaltungstage 2025 in Hamburg
Pre-Event
(Kosten sind in den Teilnahmegebühren enthalten)
10. Februar 2025
15.00 Uhr Werksführung
TRIMET Aluminium SE
Aluminiumstraße
21129 Hamburg
20.00 Uhr Abendessen auf der Rickmer Rickmers
Landungsbrücken, Ponton 1a, 20359 Hamburg
https://www.rickmer-rickmers.de/
Kohl und Pinkel (satt)
10.00 Uhr Begrüßung
"...folgt in Kürze ..."
TÜV NORD Group, Geschäftsführung ....
11.15 Uhr Keynote II
"Digitalisierung in der Instandhaltung bei der Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG"
N.N., Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg (angefragt)
12.00 Uhr Keynote III
"Ausrichtung der Instandhaltung für 2025 bei der DEUTZ AG -
Strategie & Priorities"
Günther Hensengerth, DEUTZ AG, Köln
12.45 Uhr Vorstellung der Referenten und deren Themen am 11.02.2025
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | |
14.30 Uhr | "Instandhaltung der nächsten Generation bei ESW: Mit mobilen Apps und generativer KI wird aus Fehlerfällen erstmals Lösungswissen" Dr. Stefan Hoppe, Eichsfelder Schraubenwerk GmbH, Heilbad | "Vision einer Kollaboration Plattform unter SAP BNAC (Business Network Asset Collaboration) bei der Bayer AG, Crop Science". Johanna Hirsch, Bayer AG, Leverkusen | "Nachhaltigkeit versus Datenschutz in KI-basierteer Industrial-IoT" Prof. Dr. Patrick-Benjamin Bök, Rhine-Waal Unviversity of Applied Scienes, Kamp-Lintforrt | "Langzeitkonservierung als Obsoleszenzstrategie für elektronische Komponenten und Baugruppen" Holger Krumme, HTV Conservation GmbH, Bensheim | "PFAS - Verbot aktueller Stand und welche Konsequenzen hat dies für die Industrie?" Arno Hummel, Kaiser Spezialartikel GmbH, Arnsberg | "DIT - Digital Inspection Tool: Die Zukunft des digitalen Datenaustauschs" Patrick Wambersky, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg |
15.15 Uhr | "Digitale Instandhaltung bei FESTO, vom Papier zur "Smart Factory" Simon Schuler, Marc Schmid, Festo Group, Esslingen | "...folgt in Kürze ,,," Udo Gläsel, HKM Hüttenwerk Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg (angefragt) | "Robotic Lösungen in der Wartung" Prof. Dr. Karla Ohler-Martins, Hochschule Ruhr-West, Mülheim | "Obsoleszenz von Bauteilen" Lothar Schmiegel, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Gerolstein | "Nachhaltigkeit in der Instandhaltung" Mathias Todzy, Pano Verschluss GmbH, Itzehoe | |
16.00 Uhr | Kaffeepause | |||||
16.30 Uhr | "Implentierung präventiver IH-Strategien und CM-Techniken im Warmbreitbandwalzwerk der SZFG" Dr. Marco Struhz, Denis Magiera, Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter | "Digitale Instandhaltung im ÖPNV - mobile SAP-Prozesse der Ruhrbahn sorgen für mehr Effektivität und eine höhere Verfügbarkeit des technischen Equipments" Bernd Duchatz, Ruhrbahn GmbH, Essen | "KI auf geringen Datenmengen im industriellen Umfeld - ist das möglich?" Prof. Dr. Volker Lohweg, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo | "KI-gestützte Fehlererkennung und -prävention im Facility Management" N.N. Infineon Technologies AG, Dr. Michael Schmeja, Virtual Vehicle Research GmbH, Graz | "Out of the dark into the light - Wie Energie Monitoring Licht ins Dunkle bringt" Stephan Heide, Schaeffler Monitoring Services GmbH, Herzogenrath | |
17.15 Uhr bis 18.45 Uhr | Podiumsdiskussion: "Die neue Generation in der Instandhaltung - finden - integrieren - fördern - motivieren" Moderation: Lukas Morys, Teilnehmer: Prof. Dr. Karla Ohler-Martins Prof. Dr. Lennart Brumby, Prof. Dr. Volker Lohweg Prof. Dr. Patrick-Benjamin Bök, Dr. Marco Struhz, Salzgitter Flachstahl GmbH NN (alle angefragt) | "Digitale Arbeitsfreigabe in SAP mit Fiori-Apps" Alexander Laufer, ehem. Merck KGaA, Darmstadt | "..folgt in Kürze ..." Steven Mensching, PITEC Deutschland GmbH, Kerpen | "...folgt in Kürze ..." Matthias Markus, Bayer AG, Leverkusen | "Sensor2Cloud - Maschinendaten in 30 Minuten in der Cloud" Andres Glöckner, ifm electronic gmbH, Berlin | |
18.00 Uhr | weiter Podiumsdiskussion (wie vor) | "Vorstellung der Grundlagen - SAP EAM Best Practice Prozesse" Thomas Schäfer, RES Consulting GmbH, AK Leiter Instandhaltungsmanagement in der DSAG e.V., Rheinberg | "Wem gehören die Messdaten? Warum Instandhalter und Data-Scientisten zusammenarbeiten müssen" Dr. Andreas Quick, iba AG, Fürth | "OT-Security für den Produktionsbereich - Wie Sie jetzt auch Ihre Produktion sicher bekommen" Torsten Gast, Phoenix Contact Deutschland GmbH, Blomberg | "Erfahrungen in der Praxis mit einer außerplanmäßigen Instandhaltung-smaßnahme" Patrick Junkers, HYTORC, Barbarino & Kilp GmbH, Kralling |
Bei den St. Pauli Landungsbrücken 3, 20359 Hamburg
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Vorstellung der Besichtigungen zum Abschluss der Veranstaltung
09.30 Uhr Keynote IV
"Instandhaltung für den nachhaltigen Betrieb technischer Anlagen"
Prof. Dr. Gerko Wende, Institut für Instandhaltung und Modifikation im DLR e.V. Hamburg
10.30 Uhr Vorstellung der Referenten vom 12.02.2025
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | ||
11.00 Uhr | "Vom Chaos nach geplanten Wartungsmassnahmen" Lo Huls, Eppie Venema, Bollete BV, Almelo, Niederlande | ..folgt in Kürze .. Dr. Andreas Weber, Vice President Technical Service, Evonik Operations GmbH, Essen Vorstandsvorsitzender der 4. Open Product & Maintenance Community e.V. | "Wartung vom digitalen Rand ins KI Zentrum" Jens Loebel, Infineon Technologies AG, Regensburg | "Einsatz von Bildschirmgeräten in der Instandhaltung" Bettina Lafrenz, BauA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund | "Erfahrungsbericht aus der automatisierten Medizinproduktions - mit einem situativem Optimierungs- und Werkerassistenztool zum Neuanlauf einer ganzen Fabrik in Schwerin" Mathias Hollop-Wünschkowski, Ypsomed Produktion GmbH, Schwerin | |
11.45 Uhr | "Personalbedarfsberechnung für Instandhalter auf Schicht" Michael Wiesel, Michelin Reifenwerke AG & Co. KG, Bad Kreuznach | "Mobile Instandhaltung auf Basis SAP der Bremer Abwasserentsorgung" Marcel Thieß, hanseWasser Bremen GmbH, Bremen | "Vermeidung von Produktionsunterbrechungen durch Arbeiten unter Spannung" Marcus Velden, Frederik Mohr, enercity AG, Hannover | "Wissenschaft trifft Praxis: Gemeinsame Lösungen für die Instandhaltung von morgen" Dr. Sabine Brock, DESY Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg | "Predictive Maintenance: Schritt-für-Schritt zur erfolgreichenn Umsetzung von KI-Lösungen" Uwe Beaa, Beaa Consulting, Stuttgart | |
12.30 Uhr | "Generative KI in der Praxis" Daniel Hefft, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund | "Einführung einer mobilen Instandhaltungslösung bei der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG" Rüdiger Kmieczeck, Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Kassel | "Energieeffizienz in Druckluft-Systemen" Roland Volk, Festo SE & Co. KG, Esslingen | "Brandschutz mittels Sauerstoffreduzierung oder Inertgasen" Michael Kirk, Wagner Deutschland GmbH, Hamburg | "DIT - Digital Inspection Tool: Die Zukunft des digitalen Datenaustauschs" Patrick Wambersky, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg |
13.15 Uhr Mittagessen
14.15 Uhr Fahrt zu den Besichtigungen
15.00 Uhr | TRIMET Aluminium SE Aluminiumstraße 21129 Hamburg | Besichtigung der DESY Deutsches Elktronen-Synchroton Notkestraße 85 22607 Hamburg | Werksführung Railpool Lokservice GmbH & Co. KG Grusonstraße 48 22113 Hamburg | Besichtigung NDR Norddeutscher Rundfunk Fersehstudions Hamburg Lokstedt Hugh-Greene-Weg 1 22529 Hamburg | Besichtigung HSV Stadion Sylvesterallee 7 22525 Hamburg |
20.00 Uhr Abendessen auf dem Feuerschiff LV 13
Sporthafen Hamburg
Vorsetzen
https://www.das-feuerschiff.de/
09.00 Uhr Get together zum 3. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Vorstellung der Besichtigungen zum Abschluss der Veranstaltung
09.30 Uhr Keynote IV
"Auch in turbulenten Zeiten Kurs halten -
Nachhaltigkeitsmanagement in und mit der Instandhaltung"
Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg
Kaffeepause
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | |
11.00 Uhr | "Multi-Agent-Systeme der Instandhaltung in der Praxis - Die KI-Revolution für Effizienz und Automatisierung" Marcel Hahn, Vorstand im FVI Forum Instandhaltung e.V., Ratingen Jens Reissenweber, Reissenweber GmbH | "Prozessoptimierung als Schlüssel: Wie Sie Ihre Instandhaltung für die KI Revolution rüsten - Praktische Schritte für nachhaltige Effizienzgewinne" Dr. Elena Jänsch, Christian Kuhlen, Dr. Jänsch Consulting, Hespe | "Wissensmanagement als Treiber der
Digitalisierung in der Instandhaltung - Wie nutzen wir neue Technologien
und vermeiden alte Fehler" Dr. Michael Wolny, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund | "Schmier- und Betriebsstoffanalysen: Ihr Beitrag zu einem kosteneffizienten und nachhalttigen Maschinenmanagement" Stefan Mitterer, OELCHECK GmbH, Brannenburg | "..folgt in Kürze ..." Patrick Loschen, Public Cloud Group GmbH, Magstadt |
11.45 Uhr | "Mit Smart Maintenance dem Frachkräftemangel begegnen und technische Verfügbarkeit steigern" Lukas Morys, Scable AG, Stuttgart | "Einsatz von Transformationsmodellen zur Cross-Domain Datenübertragung für intelligente Zustandsüberwachungssysteme" Julia Scholtyssek, Universität Bremen | KI Workshop "Wissenstransfer im Maschinenservice - Impulse und Diskussion zur Bedeutung von und mit Anforderungen von KI" Sina Volkmann, Findiq GmbH, Vlotho | "Überwachung von Schraubverbindungen" Dr. Cord Winkelmann, Sensorise GmbH, Bremen | "Wie europäische Stromnetzanbieter Daten teilen, um bessere AI-Modelle zur Schadenserkennung trainieren" Theo Haustein, Infront Consulting & Management GmbH, Hamburg |
12.30 Uhr | "Effiziente Einarbeitung in der industriellen Instandhaltung: Synergien durch virtuelle Inbetriebnahme, AR und KI-basierte Chatbots nutzen" Carlo Feldmann, NFT automates GmbH, Ibbenbüren, | "Predictive Maintenance im Bereich der Energieinfrastruktur: Fernüberwachung von Abgrenzeinheiten im Projekt ARGUS-KI" Lucas Krömer, FuE Zentrum FH Kiel GmbH, Kiel | "Adaptives Lernen als Instrument zur Nachwuchssicherung in den MINT-Studiengängen" Caroline Wortmann, TU Dortmund | "Predictive Maintenance der Rückstromsperre im Spritzguss" Andreas Scherer, Symate GmbH, Dresden | "DIT - Digital Inspection Tool: Die Zukunft des digitalen Datenaustauschs" Patrick Wambersky, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg |
13.15 Uhr Mittagspause
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | ||
14.15 Uhr | "Wiederaufbereitung ist ein großer Schritt aus der Einwegwirtschaft in die nachhaltige Kreislaufwirtschaft" Volker Behr, SKF GmbH, Kenzlingen | ...folgt in Kürze ... Wolfgang Hüttl, AMServ Süd GmbH & Co. KG, Augsburg | "Predicitve Maintenance als Instandhaltungstragegien der Zukunft: Möglichkeiten & Grenzen von KI Ansätzen" Lena Weirauch, ai-omatic solutions GmbH, Hamburg | "KI als Instandhaltungshelfer" Emanuele Simbola, speedikon Facility Management AG, Bensheim | |
15.00 Uhr | Anfahrt zu den Besichtigungen |
15.30 Uhr | Werksführung AMServ Nord GmbH & Co. KG, Rondenbarg 11, 22525 Hamburg | Besichtigung Technik- und Umweltschutzwache der Feuerwehr Hamburg Neuhöfer Brückenstr. 2 21107 Hamburg | Besichtigung Flughafen Hamburg | Besichtigung Atombunker am Hamburger Hauptbahnhof Tiefbunker Steintorwall |
17.30 Uhr Ende der Veranstaltung