Planungsagenda der "Instandhaltungstage 2021"
Agenda Pre-Event am 01. März 2021
13.00 Uhr Werksführung
20.00 Uhr Abendessen
Agenda der "Instandhaltungstage Berlin 2021"
02. März 2021
10.00 Uhr Begrüßung
10.00 Uhr Begrüßung
10.30 Uhr Keynote I
"...."
NN, Geschäftsführung der ......TÜV NORD
"...."
NN, Geschäftsführung der ......TÜV NORD
11.15 Uhr Keynote II
"...."
NN
12.00 Uhr Vorstellung der Referenten des ersten Veranstaltungstages
"...."
NN
12.00 Uhr Vorstellung der Referenten des ersten Veranstaltungstages
12.15 Uhr Mittagessen
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | ||
13.30 Uhr | "Gestalten Sie Ihr Ecosystem Maintenance: - Was ist Ihr Ecosystem Maintenance - Was sind die Erfolgsfaktoren - Welche Standards stützen diese Erfolgsfaktoren - Vision Smart Maintenance Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim | "..." Anja Moldehn, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg | "....." Andres Glöckner, ifm electronic GmbH, Berlin | "Optische und sensorbasierte Anomalie Detection" Andreas Neundorf, T-Systems International GmbH, Bonn | |
14.15 Uhr | "Smart Maintenande - | "..." Christine Oro Saavedra, Bayer AG, Bergkamen | "SAP Zusatzlösungen in der Instandhaltung für eine vereinfachte Prüfmittelverwaltung, closed-loop RCM und TPM" | "..." Nils Arnold, ADTANCE GmbH & Co. KG, Wald-Michelbach | |
15.00 Uhr | Kaffeepause | ||||
15.30 Uhr | ".... NN | "Digitalisierung und Innovative Vertragsmodelle in der Instandhaltung" René Mank, Bilfinger Maintenance GmbH, Gersthofen | "Digitale Instandsetzung einer Zentrifuge" Dr. Christian Ferling, Second First Maschinenhandel GmbH, Grafelfing | "..." Dr. Marcus Schnell, BELFOR DeHaDe GmbH, Hamm | |
16.15 Uhr | "…" Bernd Zenk, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach | "..." Bernhard Strack, FIR e.V. an der RWTH Aachen, Aachen | "Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit mit KI im Maintenance" Falk Pagel, IAS MEXIS GmbH, Ludwigshafen | "Konforme Instandhaltung - Nach (DIN) EN ISO 13485 und 21 CRF820 für Medizinproduktehersteller" Dr. Michael Schoppol, Ingenics AG, Hamburg | |
17.00 | Ende des 1. Veranstaltungstages | ||||
18.00 Uhr | Stadtführung Berlin Mitte |
20.00 Uhr Abendveranstaltung
03. März 2021
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"...
NN
10.00 Uhr Vorstellung der Referenten des zweiten Veranstaltungstages
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"...
NN
10.00 Uhr Vorstellung der Referenten des zweiten Veranstaltungstages
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | ||
10.15 Uhr | "Quick Wins durch Anomalieerkennung in Maschinendaten" Prof. Dr. Martin Strube, Ostfalia Hochschule, Fakultät Maschinenbau, Wolfenbüttel | "Shutdown in der Krise - Welche Prüf- und Wartungspflichten bleiben auch bei Anlagenstillstand bestehen?" Kuno Karsten, Sigeus CS GmbH, Pulheim | "Instandhaltung von kritischen Infrastrukturen" Peter Karl Mainka, Mateha Service GmbH, Plettenberg | "Indirect Predictive Maintenance" Claus Michael Sattler, Weyhe | |
11.00 Uhr | Kaffeepause | ||||
11.30 Uhr | "Praxisbeispiele bei der Realisierung von Industrie 4.0 im Mittelstand" Stefan Grüßer, YNCORIS GmbH & Co. KG, Hürth | "Zustandsüberwachung von Assets am Beispiel eines Motos schnell und einfach umsetzen" Thomas Schildknecht, Schildknecht AG, Murr | "Automatisiertes ConditionMonitoring an diskontinuierlich laufenden Antrieben" Dr. Rainer Wirth, GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH, Berlin | "..." | |
12.15 Uhr | ".. NN, Otis, Berlin | "Condition Monitoring als Bestandteil von Qualitätskonrolle 4.0" Niklas Treutner, Algofaktur, Berlin |
13.00 Uhr Mittagspause
14.00 Uhr Fahrt mit eigenen Fahrzeugen, bzw. Fahrgemeinschaften zu den einzelnen Besichtigungsorten
14.30 Uhr Beginn der Werksführungen bei
(Personalausweis nicht vergessen!)
(Personalausweis nicht vergessen!)
Werksführung 1 | Werksführung 2 | Werksführung 3 | Werksführung 4 | Werksführung 5 |
17.30 Uhr Ende der Veranstaltung
- Änderungen vorbehalten -