19. Februar 2014
(Optional für Frühanreisende)
16.00 Uhr Besichtigung Miniatur Wunderland Hamburg -
Größte Modelleisenbahn der Welt und einer der erfolgreichsten Freizeit-Touristenattraktionen in Deutschland.
Wir schauen hinter die Kulissen und betrachten die Anlage "von unten". Tauchen Sie ein in die Geheimnisse und technischen Raffinessen
einer hochkomplexen Anlage in Mechanik und Elektronik.
Ein Highlight für jeden Instandhalter!
19.30 Uhr Abendessen im Restaurant "Freudenhaus",
(direkt auf St. Pauli, nur wenige Meter von der Reeperbahn entfernt)
Gute bürgerliche deutsche Küche. Sehr empfehlenswert.
http://www.stpauli-freudenhaus.de/
20. Februar 2014
10.00 Uhr Begrüßung
10.30 Uhr Keynote
"Instandhaltung steigert die Ertragskraft im Unternehmen!"
Werner Marnette, Hamburg
Werner Marnette war von 1994 bis 2007 Vorstandsvorsitzender der Norddeutschen Affinerie AG (heute Aurubis AG)
und in dieser Funktion auch in allen wichtigen Instandhaltungsthemen involviert.
Anschließend ging er für zwei Jahre in die Politik (Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr in Schleswig-Holstein)
bevor er 2009 ein eigenes Beratungsunternehmen gründete.
11.30 Uhr Klaus Beck, Head auf Business Development Inspection, TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG, Hamburg:
"Allgemeine Einführung und Beweggründe zur Novellierung der Betriebssicherheitsverordnug (BetrSichV)"
11.45 Uhr Axel Schmidt, Freie Hansestadt Hamburg, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz:
"Die Novellierung der Betriebssicherheitsverordnung aus Sicht des Landes Hamburg“
12.45 Uhr Mittagessen
Nach dem Mittagessen teilt sich die Veranstaltung in 4 verschiedene Sessions auf, die jeweils parallel laufen und wahlfrei von Ihnen genutzt werden können.
Session 1 Auswirkungen Novellierung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) | ||
13.45 Uhr | .Muhammet Catmak, Synthomer Deutschland GmbH, Marl | |
14.15 Uhr | Axel Stohlmann, Leiter CC Fördertechnik, Aufzugsanlagen; TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg: | |
15.00 Uhr | Pause | |
15.45 Uhr | Eckart Grote; Technischer Leiter für Druckgeräte und einfache Druckbehälter, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg: "Druckbehälter - Veränderungen durch die neue BetrSichV" | |
16.15 Uhr | Boris Göppert, Leiter CC Elekro- und Tankschutz, Technischer Leiter für Ex-Schutz, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg: "EX-Anlagen - Veränderungen durch die neue BetrSichV" | |
16.30 Uhr | Pause |
17.00 Uhr Abschlussdiskussion dieser Session:
"Die neue BetrSichV -
Fluch oder Segen ?"
Session 2 Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz | Session 3 Instandhaltungsmanagement | Session 4 Industrie 4.0 - IT Integration/Vernetzung in der Instandhaltung | |
13.45 Uhr | Ralph Kramer, STUTE LOGISTICS (AG & CO. KG), Bremen: "Arbeitssicherheit in der Logistik" | David A. Merbecks, WVIS -Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V.: "Ressourceneffizienz hat viele Facetten - WVIS - Leuchtturmprojekte" | Lars Vogel, T-Systems Multimedia Solutions GmbH, München: "Instandhaltung 4.0 - Smarte Wartungs- und Instandhaltungsprozesse von der Zustandserfassung bis zur Fehlerbehebung" |
14.30 Uhr | Andreas Meier, Leitung HSSE, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Hamburg: "Zusammenarbeit zwischen Instandhaltung und Arbeitssicherheit bei Hydro Aluminium in Hamburg" | Michael Wiesel, Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA; Bad Kreuznach: | Christoph Wobbe, WCW GmbH, Walldorf: |
15.15 Uhr | Pause | ||
15.45 Uhr | Peter Baum, TÜV NORD Systems, Hamburg: "Inbetriebnahme und Modifikation von PLT-Schutzkreisen" gem. den Anforderungen der IEC 61511 „Funktionale Sicherheit – Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie“ | Petra Kuc-Fischer, Franke + Pahl GmbH, Hamburg: "Erhöhung der Kundenzufriedenheit in der Instandhaltung" | Dr. Bruno Karsten, Dr. Kalaitzis & Partner GmbH, Dortmund: "Kombiniertes Gesetzes- und Pfichtenmonitoring in der Instandhaltung" |
16.30 Uhr | Jan Heins, InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG, Knapsack: "EX-Check eine innovative Lösung für die rechtssichere Prüfung und Dokumentation von EX-Betriebsmiteln" | Mike Lilienthal, Detlef Hylla, HanseWasser Bremen GmbH, Bremen: "Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung in der Instandhaltung durch das Instrument „Wertschöpfungsstrategie“" | Cathrin Plate, Faunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, Magdeburg: "Elektronische Typenschilder in der Instandhaltung für das Internet der Dinge" |
17.15 Uhr | Christian Fick, TRIMET ALUMUNIUM SE, Hamburg: "Eigenverantwortung der Mitarbeiter im Umgang mit Gefahrstoffen versus Arbeitgeberinteressen" | Axel Sandvoß, VDMA, Landesverband Nord: "Einfluss der EG Maschinenrichtlinie 2006/42 auf das Servicegeschäft im Maschinen- und Anlagenbau" | Thomas Behrmann, BIMAQ, Bremen: "Mobile Instandhaltung für große Photovoltaik-Anlagen" |
18.00 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages
19.30 Uhr Abendveranstaltung im Restaurant BLOCKBRÄU, Landungsbrücken Hamburg
21. Februar 2014
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
09.30 Uhr "Instandhaltung 4.0 -
Vom TPM zum Total Asset Management (TAM)"
Prof. Dr. Lennart Brumby
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim
Den zweiten Veranstaltungstag eröffnet Prof. Dr. Lennart Brumby von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim.
Herr Dr. Brumby ist Professor im Bereich Engineering mit Schwerpunkt Instandhaltungsmanagement und seit vielen Jahren
ein gefragter Spezialist in der Instandhaltung.
10.30 Uhr Kaffeepause
Arbeittssicherheit / Arbeitsschutz | Instandhaltungsmanagement | Industrie 4.0 - IT Integration/Vernetzung in der Instandhaltung | |
11.00 Uhr | Orbis Müller-Knauff, Global Tech I Offshore Wind GmbH, Hamburg: "Die Umsetzung der HSE im Bereich der Offshore- Windenergie in der Praxis" | Dr. Ingo Sander, TÜV NORD InfraChem GmbH & Co. KG, Marl: "Dichtheit von Flanschverbindungen - Rechtsgrundlagen, Verantwortlichkeiten, Stand der Technik" | Björn Schweiger, Fraunhofer Institut für Matrialfluss und Logistik IML, Dortmund: "Herausforderungen eines konzernweiten Ersatzteilmanagements" |
11.45 Uhr | Ferdinand Guesewell, eSpheres Deutschland GmbH; Hannover: "Arbeitssicherheit - EHSM - Operational Risk Management" | Kirsten Zielke, ADT-Zielke GmbH & Co. KG, Hamburg: "CE-Kennzeichnungspflicht - Maschinen und Anlagen rechtssicher instandhalten und verändern" | |
12.30 Uhr | Mittagspause |
13.30 Uhr Aufteilung in die Besichtigungsgruppen I + II
Fahrt zu den Besichtigungsfirmen
14.00 Uhr Beginn der Betriebsbesichtigungen
Werksführung bei der Lufthansa Technik AG; | Betriebsbesichtung bei der Aurubis AG |
16.00 Uhr Ende der Veranstaltung am jeweiligen Besichtigungsort