Programm Instandhaltungstage 2026
Pre-Event am 23. Februar 2026
(Kosten sind in den Teilnahmegebühren enthalten)
15.00 Uhr Werksführung Rheinzink GmbH & Co. KG, Bahhofstraße, Datteln
oder optional
15.00 Uhr Werksführung SIRS Schaeffler Industrial Remanufacturing Services AG & Co. KG,
Konsumstr. 45, 42285 Wuppertal
oder optional
15.00 Uhr Werksführung thyssenkrupp Rothe Erde GmbH, Tresmoniastr. 5-11, 44137 Dortmund
oder optinal
15.00 Uhr Besichtigung der Physiklabore der TU Dortmund
20.00 Uhr Abendessen Dortmunder Actien Bauerei, Brauereisaal, Steigerstraße 20, 44145 Dortmund
24. Februar 2026
10.00 Uhr Eröffnung
der „Instandhaltungstage 2026“
Begrüßung
10.30 Uhr "Instandhaltung bei Rheinzink-
Praxisorientierte Bereichsstrategien"
Dr. Michael Knepper, COO, Dr. Richard Grabietz, Leiter Instandhalung und Infrastruktur, Rheinzink GmbH & Co. KG, Datteln
11.30. Uhr Vorstellung der Referenten/innen am 24.02.2026
12.00 Uhr Mittagspause
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | Session 7 | |
| 13.30 Uhr | "Ihr redet von KI und ich finde mein Schreibbrett nicht" Dr. Andreas Weber, WEPA Hygieneprodukte GmbH, Mainz | "Energieeffizienz in Druckluft-Systemen - warum ist es wichtig, das System von der Erzeugung bis zum Verbaucher zu überprüfen" Roland Volk, Festo SE & Co. KG, Esslingen | "Wartungsabwicklung mit SAP-EAM mit Unterstützung unseres lokalen GIS-Systems bei HKM" Udo Gläsel, Christian Wüllenweber, HKM Hüttenwerk Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg | "LoTo -Konzept - Die bedingungslose Abschaltung von gefährlichen Energien für Instandhalter Serviceteams" Michael Wiesel, Michelin Reifenwerke AG & Co. KG, Bad Kreuznach | "Rißwachstum und Restlebens-zeitberechnung mit X-Hale+" Michael Schneider, Alexander Großkopf, DTM GmbH & Co. KG, Essen | "Technik rund um Schrauben - Was der Instandhalter über Schrauben wissen sollte" Arno Hummel, Kaiser Spezialartikel GmbH, Arnsberg | "Agilität und Compliance in der Pharma-Branche: Mintenance Prodzesse smart gestalten mit SAP EAM" Christopher Banitz, Pharma Unternehmen, Tübingen, Steffen Rapp, varantic GmbH, Tägenwillen |
| 14.15 Uhr | "Inspektionsroboter in der Instandhaltung - Ein Erfahrungsbericht" Lothar Schmiegel, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Gerolstein | "Vibrationmonitoring mit selbstorganisierenden Wireless-Mesh-Netzwerken" Markus Siepmeyer, Matthias Markus, Bayer AG, Leverkusen | "Mobile Instandhaltung mit SAP PM" Dennis Bruckhorst, LINEG eG, Kamp-Lintfort | "Wesentliche Veränderungen nach der neuen Maschinenverordnung - Stoperfallen und Lösungen für Instandhalter" Torsten Gast, Phoenix Contact Deutschland GmbH, Bad Pyrmont | "Transformation in der Stahlindustrie - Neue Heraus-forderungen in der Instandhaltung" Nils Gaida, Salzgiter Flachstahl GmbH, Salzgitter | "KI optimierte Stammdatenverbesserung" Holger Schlink, WAGO GmbH & Co. KG, Minden Frank Trompke, Axians NEO Solutions & Technologie GmbH, Hannover | "KI und Digitale Zwillinge in der Instandhaltung" Dr. Olaf Enge-Rosenblatt, Martin Neumann-Kipping, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Dresden |
| 15.00 Uhr | Kaffeepause | ||||||
| 15,30 Uhr | "Fehlersuche mit Motion Amplification: Sichtbare Bewegungen, klare Ursachen" Wolfgang Hüttel, Karsten Jensch, AMServ Nord GmbH & Co. KG, Hambur | Instandhaltung zukunftsfähig gestalten: Vorausschauende Wartung bei Henkel mit LOCTITE Pulse" Maren Lambrecht, Tim Rheinhold, Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf | "SAP Business AI @ SAP Asset Management - Insights von SAP" Jens Reissenweber, Vorstand im FVI (Forum Vision Instandhaltung e.V), Ratingen, Markus Seidl, SAP Deutschland SE & Co. KG, Hallbergmoos | Ursachenanalyse in der Instandhaltung auf Basis SAP" Djean Todorovic, Perlen Papier AG,Perlen/Schweiz | Evolutions statt Rückschritt? - Warum standardisierte Instandhaltungs-prozesse die Basis für KI sind" Gesine Gehrmann, Salzgitter Flachstahl GmbH, Salziitter Dr. Elena Jänsch, Dr. Jänsch Consulting, Hespe | "Sicherheit in der Instandhaltung: Wenn Mensch und KI gemeinsam entscheiden" Melanie Bohnen, TÜV Informationstechnik GmbH, Berlin | "Digitalisierung der Instandhaltung: Einführung einer mobilen Instandhaltungs-lösung in Verbindung mit SAP bei MAPAL Dr. Kress SE & Co. KG" Julia Rupp, MAPAL Dr. Kress SE & Co. KG, Aalen |
| 16.15 Uhr | Fitness-for-Service - Bewertungen für einen sicheren Weiterbetrieb von Komponenen" Ralf Tiete, Framatome GmbH, Erlangen | "KI-Agenten in der Instandhaltung - Science-Fiction oder greifbare Zukunft?" Daniel Hefft, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund | "DSAG Arbeitskreis Instandhaltungsmanagement - Aktuelle Themen" Thomas Schäfer, RES Consulting GmbH, stellv. Sprecher DSAG AK Instandhaltungs-managemen., Rheinberg | "Technische Verfügbarkeit duch effektive Instandhaltung: Ganzheitliicher Ansatz & Digitalisierung" Peter Mainka, Gris Umformtechnik GmbH | "Sensor2Cloud Maschinendaten in 30 Minuten in der Cloud" Andres Glöckner, ifm electronic GmbH, Vertrieb Deutschland, Berlin | "OT-Security und Explosionsschutz - Ein Konzept zur Reduktion des Prüfaufwands ohne Sicherheitseinbußen" Frank Schöggl, Dr. Andreas Schüller, YNCORIS GmbH & Co. KG, Hürth | "..folgt in Kürze .." Thomas Nilgens, PPG |
Georg Weber, Global CTO, Executive Board Member, WILO SE, Dortmund
18.00 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages
20.00 Uhr Abendessen im Diedrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50-58, 44147 Dortmund
(Kosten sind in den Tagungsgebühren enthalten -
Aussteller und Besucher der maintenance 2026 können für einen Pauschalbetrag von 100 € an dem
Abendessen teilnehmen)
25. Februar 2026
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.30 Uhr "Dortmunder Praxisbeispiel zur Transformation in ein innovatives Energiesystem der Zukunft"
Peter Flosbach, GF, Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH DEW21, Dortmund
10.15 Uhr Vorstellung FVI Forum Vision Instandhaltung e.V.
10.30 Uhr Vorstellung der Referenten vom 25.02.2026
Kaffeepause
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | Session 7 | |
| 11.00 Uhr | "Dank Digitalisierung aktueller Herausforderungen in der Instandhaltung lösen" Timo Gumprecht, GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG, Radevormwald | "Die Wirtschaftlichkeit der digitalen Instandhaltung messen. Methoden, Beispiele und Erfahrungsberichte" Lukas Morys, Scable AG, Stuttgart | Ablösung des SAP WCM (Work Clearance Management) Moduls im Rahmen der S/4HANA Migration" Alexander Grunewald, EnBW AG, Karlsruhe Tim Kostka, mindsquare GmbH Bielefeld | Low-Code Analytics & Service Know How: Der Turbo für Asset Performance Management" Stephan Jacob, Serafima GmbH & Co. KG, Gaildorf Franz Braun, FXB Management GmbH, Dielheim | "Von Papier zu digitalen Realität - Die Schaltschrankmappe als Wissensquelle in der Instandhaltung" Jürgen Pfeifer, Wago GmbH & Co. KG, Minden Stefan Senn, cirQit GmbH, Dortmund | "Bald in Rente, aber der Kopf voller Wissen? So speichern Sie ohne Zusatzaufwand das Know-How Ihrer besten Instandhalter!" Dr. Markus Große Böckmann, Maintastic GmbH, Aachen | "Intelligente Schienenkopf-konditionierung durch KI bei der Baseler Straßenbahn" Dr. Felix Sauer, Prose AG, Winterthur |
| 11.45 Uhr | "Effinziente Identifikation von Out-of-Control-Actionsplänen (OCAP)- Entscheidungsunterstützung durch KI" Dr. Gennady Fedosenko, Carl Zeiss SMT GmbH, Oberkochen | Festo AX: Vorausschauende Instandhaltung neu gedacht - MIt KI zur smarten Produktion" Falk Kiehl, Festo SE & Co. KG, Esslingen | "Wie sich der Service vom klassischen Produkatanbieter zum intelligenten Lösungsanbieter reformieren kann" Lukas Bruhns, FIR e.V. an der RWTH Aachen | "Obsoleszens in der Energieversorgung: Risiken erkennen, Ausfälle vermeiden" Marcus.Velden, enercity AG, Hannover | "Verschrotten nach 20 Jahren? Möglichkeiten und Tücken bei Nutzung sicherheitsrelevanter Bauteile" Marcus Scholle, Wieland Electric GmbH, Bamberg | "Klimakatastrophen und dessen Folgen" Dr. Marcus Schnell, Polygon Deutschland GmbH, Hamm | "Von der Startbahn in die Produktionshalle: 5G für die Industrie" Sebastian Gretenkort, Lufthansa Industry Solutions AS GmbH, Hamburg |
Strategische Ausrichtung der Instandhaltung durch gezieltes Innnovationsmanagement"
Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg
14.30 Uhr Anfahrt Besichtigungen
| 15.00 Uhr | Messebesuch maintenance 2026 (Eintritt kostenlos) | Podiumsdiskussion im Rahmen der "maintenance 2026" im Vortragsbereich der Halle ? Thema: Diskussionsteilnehmer: NN Diskussionsleiter: NN | Geführter Messerundgang über die maintenance zum Thema: Physische Helfer - Werkzeuge, Technik Ausrüstung. Treffpunkt: 14.00 Uhr am Fraunhofer Stand (Eintritt kostenlos) | Besichtigung Zeche Zollern Grubenweg 5 44388 Dortmund | Siemens Mobility GmbH RSC Dortmund Bornstraße 279 44145 Dortmund | Wilo GmbH Wilopark 1 Dortmund |
(Aussteller und Besucher der maintenance können gegen einen Pauschalbetrag von 100 € an dem Abendessen teilnehmen)
26. Februar 2026
09.00 Uhr Get together zum 3. Veranstaltungstag
Begrüßung
der neuen Teilnehmer
09.30 Uhr "Das Fundament von KI in der Instandhaltung 4.0"
Günther Hensengerth, Deutz AG, Köln
10.30 Uhr Vorstellung der Referenten vom 26.02.2026
Kaffeepause
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | Session 7 | |
| 11.00 Uhr | "Projekteam Coaching - eine Idee für gelungene Großprojekte Lothar Schmiegel, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Gerolstein | Strategische Steuerung der wertorientierten Instandhaltung" Dr. Bernhard Leidinger, Vereidigter Sach-verständiger IHK, Mülheim an der Ruhr | "...." N.N. Gläser GmbH, Horb a.N. | "Warten mit Weitblick - Wie mobile Lösungen und KI den Alltag erleichtern" Thomas Adlhoch, ams-OSRAM International GmbH, Regensburg | "...folgt in Kürze..." Holger Krumme, HTVConservation GmbH, Bensheim | Analytik und Bewertung von Industrieschier- stoffen - Wie kann KI die Aussagekraft fü die Instandhaltung maximieren" Stefan Mitterer, Oelcheck GmbH, Brannenburg | "..." Konstanze Olschewski, alpha Analytics, Jena |
| 11.45 Uhr | "Wartungsaugaben für die KI - Was kann und sollte die KI alles schon übernehmen. Praxisbeispiele bei der Infineon" Jens Loebel, Infineon Technologies AG, Regensburg | Sichere Zustandsdokumentation technischer Systeme im Kontext industrieller Instandhaltung" Prof. Dr. Christian Zengler, Physec GmbH, Bochum | Videodaten und Prozessdaten zeitsynchron erfassen: Machine Vision als Assistenzsystem für die vorausschauende Instandhaltung" Dr. Andreas Quick, iba AG, Für |
"Predicitve Maintenance als Instandhaltungstragegien der Zukunft: Möglichkeiten & Grenzen von KI Ansätzen" Lena Weirauch, ai-omatic solutions GmbH, Hamburg | "Mit smarter Störungserfassung Ersatzteilkosten halbieren & Stillstände reduzieren - ein Workflow zum Nachmachen" Ralf Tremmel, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG, Mulfingen, Uwe Beaa, Beaa Consulting GmbH, Esslingen | "Mit KI vom Operator zum Instandhalter: KI-generierte Arbeitsan- weisungen, KI Problemlöse Assistenz und Wissensgraphen" Dr. Elisa Roth, Augmented Industries GmbH, München | "Informations- und Kommunikationstechnologien für Instandhaltungsarbeiten ergononisch gestalten" Bettina Lafrenz, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| 12.30 Uhr | "Digitalisierung in der Instandhaltung bei MANN + HUMMEL - vom Leuchtturm Werk in die Welt" Dirk Eberspächer, Mann + Hummel International GmbH & Co. KG, Ludwigsburg | "KI-gestütztes Wissensmanagement in der Backwaren-produktion: Erfahrungen aus Instandhaltungspraxis und Erfolgsfaktoren" Tom Oldach, Dr. Quendt GmbH & Co KG (Lambertz Gruppe), Markus Windisch, Peerox GmbH, Dresden | "....." Andreas Krieg, Schaeffler Remanufacturing Services GmbH, Wuppertal | "...folgt in Kürze ..." Felicia Kirschbaum, WISAG Produktionsservice GmbH, Matej Mihaljevic, FINDIQ GmbH, Vlotho | "..." Jens Reisenweber Macel Hahn | "Big-Data- Optimierung der Instandhaltungs- strategie aus SAP mithilfe eines KI-Entscheidungs- systems" Markus Ahorner, Ahorner & Innovators GmbH, | "Wie sich der Nachwuchs spielerisch für MINT-Fächer begeistern läßt" Caroline Wortmann, Ruth Dornhege, Technische Universität Dortmund |
Dr. Thomas Heller, GF Smart Maintenance Community der Fraunhofer Gesellschaft, Dortmund
15.00 Uhr Fahrt zu den Besichtigungen
| 15.30 Uhr | Messebesuch maintenance 2026 (kostenloser Eintritt) | DASA Arbeitswelt Ausstellung Friedrich-Henke-Weg 1-25 44149 Dortmund | Stadionführung BVB Dortmund Rheinlandstr. 207-209 44137 Dortmund | Wilo GmbH Wilopark 1 Dortmund | Führung durch das Fraunhofer- Institut für Materialfluss und Logistik IML Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2-4 44227 Dortmund |