Planungsagenda
26. Februar 2018
(Pre-Event für frühanreisende oder ortsansässige Teilnehmer)
13.00 Uhr Werksführung I
Volkswagen Nutzfahrzeuge Hannover
Hannover
17.00 Uhr | Brauereiführung Gilde Brauerei Hiidesheimer Str. 132 30173 Hannover | Stadionführung Hannover 96 Arena Robert-Enke-Str. 1 30169 Hannover |
20.30 Uhr Abendessen
10.00 Uhr Begrüßung
"....folgt in Kürze ..."
Silvio Konrad, Geschäftsführung, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg
"....folgt in Kürze ..."
Prof. Dr. Konrad Saur, Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH, Stuttgart
12.00 Uhr Vorstellung der Referenten des ersten Veranstaltungstages
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | |
13.30 Uhr | "Kritische Betrachtung von Industrie 4.0 in der Instandhaltung" Rainer Hensl, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Frankfurt | "Obsoleszenzmanagement ist Aufgabe der Instandhaltung - Nur wie?" Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim | "Berechnungsmethoden zur Verbesserung der Funktions-fähigkeit und Zuverlässigkeit von motorenbetätigten Armaturen" André Pöhler, TÜV NORD Ensys GmbH & Co. KG, Hamburg | "Leitfaden für den sicheren Betrieb und Umbau von Altmaschinen" Andreas Otto, PHOENIX CONTACT Electronics GmbH, Bad Pyrmont | "Return on Maintenance - |
14.15 Uhr | "Zentral oder Dezental? Das Beste aus zwei Welten - Erfahrungen nach Ausgliederung und Reintegration" | "Obsoleszenz - eine normale Phase im Product Life Cicle? Probleme, Aufgaben, Lösungen Thomas Engel, DB Fahrzeug-instandhaltung GmbH, München | "..folgt in Kürze ..." | "Vorausschauende Instandhaltung mittels direkter Sensoranbindung an SAP PM" Jörg Krautter, Murrelektronik GmbH, Oppenweiler | "Zustandsbasierte Instandhaltung von Transformatoren" Thomas Rennert, ABB AG, Halle |
15.00 Uhr | Kaffeepause | ||||
15. 30 Uhr | "Workshop Vorbeugende Instandhaltung: Einbindung der Maschinenführer über die Kärtchenmethode" Michael Wiesel, Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Bad Kreuznach | "Obsolescence & 30 Years System Availability – how does it match?" Janine Keller, OneSubsea, a Schlumberger Company, Celle | "Nicht nur aus Schaden wird man klug! Schadensanalyse und Werkstoffprüfungen beim TÜV NORD" Dr. Martin Garbrecht, TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG, Hannover | "SAP Asset Intelligence Network - ein Schritt Richtung Instandhaltung 4.0" Fabian Sommer, Orianda Solutions AG, Tägerwilen | "Ultaschallmesstechnik in der vorbeugenden Instandhaltung" Frank Ragwitz, UE Systems - Deutschland, Wermelskirchen |
16.15 Uhr | "Effizientes Asset Information Management in der Cloud - die Industrie 4.0 Revolution braucht verdaubare Häppchen" Andreas Buchdunger, Endress+Hauser InfoServe GmbH+Co. KG, Freiburg | "Obsolescence Management – Lebensdauer und Verfügbarkeit im Blick" Stefanie Kölbl, TQ Systems GmbH,Seefeld | "Security & Safety Bewertung (S4S) als Schlüssel zu einem fortlaufend sicheren Betrieb" Matthias Springer, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Gefährdungsbeurteilung und Inspektionen von Schlauchleitungen" Daniel Werner, IHA Internationale Hydraulik Akademie GmbH, Dresden | "Fahrzeuginstandhaltung im Wandel: Vom Instandhalter zum Global Partner für Flottenmobilität" Stefan Geisperger, DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Frankfurt |
17.00 | Kaffeepause | ||||
17.30 Uhr | "Effizientes Ersatzteilmanagement" | "Obsolescence Management im Wandel – Digitale Kommunikation im Zeitalter 4.0" Björn Bartels, Amsys GmbH, München | "Die digitale Transformation im Rahmen von Gefährdungs-beurteilungen" Sven Kudernatsch, ENCOS GmbH & Co. KG, Berlin | "Industrieservice bringt Vielfalt und Innovationen in die Industrie" David A. Merbecks, WVIS - Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V. , Düsseldorf | "...luftgestützte Thermografie ... Kombination Gasballon mit Multicopter..." Friedrich Wilhelm Bauer, Univerisität Hannover, Peter Hilgenberg, CL CargoLifter GmbH & Co. KG a.A., Berlin |
18.15 Uhr Ende des 1. Tages
(200 m vom Veranstaltungsort und Congress Hotel entfernt)
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Was bedeutet das Industrial Internet of Things für die Instandhaltung?"
Prof. Dr. Martin Stube, Ostfalia Hochschule, Fakultät Maschinenbau, Wolfenbüttel
10.00 Uhr Vorstellung der Referenten des zweiten Veranstaltungstages
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |||
10.15 Uhr | "Was sind die richtigen Kennzahlen - | "Left Shift" im Obsoleszenzmanagement" | "...." NN, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Duisburg | "Einblicke in die Instandhaltung bei Europas führendem Grobblechhersteller" Dr. Sebastian Börner, Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen | ||
11.00 Uhr | Kaffeepause | |||||
11.30 Uhr | "Predictive Maintenance einfach umgesetzt" Stefan Selke, Eaton Industries GmbH, Bonn | "..Obsoleszenz .." | ".." NN TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Predictive Maintenance - ein unmittelbarer Nutzen für Industrie 4.0" | ||
12.15 Uhr | "Praxisorientierte Implementierung TPM im Unternehmen und deren Anforderungen nach IATF 16949" Timo Häußler, Ernst Klimmer GmbH, Stanz- und Umformtechnik, Burgau | "Neue Anforderungsprofile für die Smart Maintenance - Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung" Holger Regber, Festo Didactic SE, Denkendorf | "Smarte Services für die Werkzeugmaschine 4.0" Sebastian Mergler, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt (angefragt) | "Digitalisierung in der industriellen Wartung" Georg Rätker, T-Systems Interntional GmbH, Berlin | ||
13.00 Uhr | Mittagspause | |||||
14.00 Uhrr | "Pizza Kritikalizone - Zuverlässigkeit hat nichts mit Zufall zu tun - Praxisbeispiel von RCM bei Nestle Wagner Pizza" Benjamin Pfannes, SKF GmbH, Schweinfurt | "Fachkräftemangel, Ressourcenknappheit, Industrie 4.0 - Lösungsansätze eines erfolgreichen Instandhaltungsmittelständlers" Dr. Marcus Schnell, BELFOR DeHaDe GmbH, Hamm | "Root-Cause-Analysis und "Probleme lösen unter Druck" ... unter den aktuellen Bedingungen der Instand-haltung" Salah Sohbi, Kepner-Tregoe Deutschland LLC, Wiesbaden | "Einfluss der Digitalisierung in der Instandhaltung und dem Servicemanagement" | ||
14.45 Uhr | Fahrt zu den Besichtigungsorten | |||||
15.30 Uhr | Johnson Controls VARTA Autobatterien GmbH Am Leineufer 51 301419 Hannover | RFS Radio Frequency Systems GmbH Kabelkamp 20 30179 Hannover | MTU Maintenance Hannover GmbH Münchner Str. 31 30855 Langenhagen |
|
17.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Stand: 11.12.2017