Agenda Pre-Event am 17. Februar 2020
13.00 Uhr Werkfführung Ford Werke Köln
Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln
20.00 Uhr Abendessen
im Brauhaus Boennsch, Steintorbrücke 4, 53111 Bonn
(Kosten sind in den Tagungsgebühren enthalten)
10.00 Uhr Begrüßung
"Umgang mit Schnittstellen in Industrieanlagen -
Grenzen des Technischen Regelwerks"
Dr. Ingo Sander, Geschäftsführung, TÜV NORD InfraChem GmbH & Co. KG, Marl
"Graphit - Werkstoff mit Zukunft -
Anforderungen an Produktion und Instandhaltung"
Dr. Thomas Metzinger, Werksleiter, SGL Carbon GmbH, Bonn
12.00 Uhr Vorstellung der Referenten des ersten Veranstaltungstages
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | |
13.30 Uhr | "Normen & Standards als Träger des Ecosystems Maintenance" Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim | "Intelligente Produktion - Maschinen optimieren und Ausfälle vermeiden - Energie- und Prozessdaten des Spritzgießprozesses erfassen und nutzen" Anja Moldehn, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg | ".....TRBS 1201 -1 …! Michael Schrieber, TÜV NORD InfraChem GmbH & Co. KG, Marl | "Umati - Datenaustausch in der Instandhaltung" Dr. Karsten Schweichhart, T-Systems International GmbH, Bonn | "Die Bedeutung der VDI/VDE-MT 2637 Blatt 1 - |
14.15 Uhr | "Auswirkungen der Digitalisierung auf eine mittelständische Instandhaltung" | "Smart Maintenance, einfach machen! Den eigenen Weg finden." Frederick Birtel, FIR e.V. an der RWTH Aachen, Aachen | "Rechtssicherheit, Auflagenmanagement, Arbeitsschutz" | "ABB Ability Smart Sensor - Zustandsüberwachung für Motoren und Pumpen" Bernd Heisterkamp, ABB | "Integration von RFID und NFC Technologie in industrielle Maschinen" NN. Rathgeber GmbH & Co. KG, Oberhaching |
15.00 Uhr | Kaffeepause | ||||
15.30 Uhr | "Mobile Instandhaltung - digitale IH-Prozesse im Tagebau" Jürgen Korth, MIBAG Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz | "JUMO Safety Performance (JSP) - Das Komplettpaket rund um die Themen Prozess- und Anlagensicherheit" Matthias Grabusch, JUMO GmbH & Co. KG, Fulda | "..... NN, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Condition Monitoring Lösungen und Wege zur mobilen Instandhaltung" Rudolf Müller, ifm elctronic GmbH, Essen | "Leitfaden für Bestandsmaschinen ohne CE Kennzeichnung" Andreas Otto, Phoenix Contact Deutschland GmbH, Bad Pyrmont |
16.15 Uhr | "Predictive Maintenance in der Praxis: Der steinige Weg von der Vision zur Realität" Hans-Heinrich Meier, Europipe GmbH, Mülheim a.d.R. | "Automated image Analysis for nondestructive inspection of airframe-structures" Dr. Daniel Hartung, Premium AEROTEC GmbH, Augsburg | "... NN, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "..." Helmut Guggenbichler, Augmensys GmbH, Klagenfurt | "Harmonisierte Wartung und Instandhaltung mit SAP PM" Tobias Karge, Bernd Leupold, Evonik GmbH, Marl (angefragt) |
17.00 | Kaffeepause | ||||
17.30 Uhr | "Instandhalterträume realisieren" | "Maintenance 4.0 - und alles geht von selbst? Frank Michael, Uniper GmbH (angefragt) | ".. NN, TÜV NORD InfraChem GmbH & Co. KG, Marl | "Mobile Dokumentation zur Effizienzsteigerung auf dem Weg zur Instandhaltung 4.0" Carsten Schwarz, VDM Metals GmbH, Unna | "Neues aus der SAP Usergroup Instandhaltung und Service" Matthias Wobbe, sv. Sprecher des Arbeitskreises Instandhaltung bei der DSAG (Verband der deutschsprachigen SAP Anwender) |
18.15 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages
18.30 Uhr Stadtrundfahrt Bonn/Köln
im Bierhaus Machold, Herrstr. 52, 53111 Bonn
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Herausforderungen in der Instandhaltung bei der Häfen und Güterverkehr Köln AG"
Ludger Schmidt, Bereichsleiter Technik, Häfen und Güterverkehr Köln AG
10.00 Uhr Vorstellung der Referenten des zweiten Veranstaltungstages
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | |
10.15 Uhr | "Künstliche Intelligenz - eine Werkzeugkiste für Instandhalter?" Prof. Dr. Martin Strube, Ostfalia Hochschule, Fakultät Maschinenbau, Wolfenbüttel | "Condition Monitoring bei der Balluff GmbH" Stefan Hornung, Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F. | "..." NN, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG | "Effiziente Einbindung ihres Industriedienstleisters auf der Wege zu Industrie 4.0" Kai Müller, Stefan Grüßer, YNCORIS GmbH & Co. KG (ehem. InfraServ GmbH & Co Knapsack KG), Hürth | "Praxisbericht: Ersatzteil- und Obsoleszenzmanagement einer Produktionsanlage" Dr. Wolfgang Heinbach, GMP German Maschine Parts GmbH & Co. KG, Stuttgart |
11.00 Uhr | Kaffeepause | ||||
11.30 Uhr | "Mitarbeiter 5.0 - smart Maintenance im Einklang mit den Mitarbeiter/-innen in Produktion und Instandhaltung" Friedhelm Iske, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Hamburg | "Herausforderungen für ein weltweites Kran und Pumpen Monitoring" Thomas Schildknecht, Schildknecht AG, Murr | "Bruchmechanisches Monitoring" Stefan Stöcker, Detlef Rieck, DMT GmbH & Co. KG, Essen | "..." | " Bundeswehr und Instandhaltung - zwei Welten begegnen sich? Rahmenbedingungen für Planung, Steuerung und Vergabe von Instandhaltungsaufträgen Harald Hartmann, HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH, Bonn |
12.15 Uhr | "..." Dr. Sebastian Börner, Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen (angefragt) | "Erfassung und Auswertung von statischen und quasistantischen Belastungen" NN, Senoris GmbH, Bremen | "Plant Reability Empowerment (Assistenztool für die Instandhaltung, das Anlagenwissen, Instandhaltungsprozesse und Condition Monitoring verbindet" Roman Cecil Krähling, DMT GmbH & Co. KG, Essen | "Industrieservice für den Know-How Transfer - Ergebnisse des WVIS-Branchenmonitors" David A. Merbecks, WVIS - Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V., Düsseldorf | "Predictive Maintenance - It´s for real" Dr. Norbert Waleschkowski, Semantis Information Builders GmbH, Oberursel |
13.00 Uhr Mittagspause
14.00 Uhr Fahrt mit eigenen Fahrzeugen, bzw. Fahrgemeinschaften zu den einzelnen Besichtigungsorten
(Personalausweis nicht vergessen!)
Rundfahrt durch den Chemiepark InfraServ Knapsack in Hürth | Werksführung SGL Carbon GmbH Bonn | Werksführung |
17.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Wenn Sie schon mal in Bonn sind sollten Sie sich die Weiberfassnacht nicht entgehen lassen.
Den Auftakt zu den eigentlichen tollen Tagen bildet Weiberfastnacht: Am 20. Februar 2020 haben die Männer in allen Karnevalshochburgen nichts zu lachen – und nichts zu sagen. Sie büßen Macht und Teile ihrer Krawatten ein und erhalten dafür im besten Fall ein „Bützje“ (Küsschen). Diese Tradition hat ihren Ursprung in Bonn: 1824 schlossen sich die Bonn-Beueler Wäscherinnen zusammen, um eine Teilnahme am bislang rein männlichen Karneval zu erreichen. Noch heute ist die Stürmung des Rathauses durch die Wäscheprinzessin nicht nur der Startschuss für den Straßenkarneval, sondern eine der Hauptattraktionen in Bonn.
www.karneval-in-bonn.de | www.bonn-region.de
VIVA COLONIA 2020
https://www.koelschfest.de/
He weed jefiert: Die neue Festhalle am Südstadion
Die Maße sind gewaltig und beeindruckend: 75 Meter lang und insgesamt 55 Meter breit, dazu ein 75 Meter langer VIP-Balkon – das ist die neue FESTHALLE am SÜDSTADION, Schauplatz von VIVA COLONIA und von der ORIGINAL KÖLNER HÜTTENGAUDI. In der Tat: Eine Halle mit Format!
Weitere Infos dazu unter http://instandhaltungstage.com/96.html