Veranstaltungsablauf
Pre-Event
05. September 2022
14.00 Uhr Werksführung
Siemens Energy
Schaltwerk Berlin
Paulsternstr. 26, 13629 Berlin
alternativ
14.00 Uhr Werksführung
BMW Berlin-Spandau
Motorradfertigung
Am Juliusturm 14-38, 13599 Berlin-Spandau
Treffpunkt Weltzeituhr am Alexander Platz
20.00 Uhr Abendessen
Restaurant "Zur Gerichtslaube"
Poststr. 28, 10178 Berlin, Nikolaiviertel
Die "Gerichtslaube" wurde um 1270 in gotischen Formen aus Backstein errichtet und gehört zu den ältesten Gebäuden in Berlin.
5 Min. zu Fuß vom Alexanderplatz erreichbar.
10.00 Uhr Begrüßung
“Schutz
kritischer Infrastruktur unter dem Einfluss der aktuellen politischer Lage und
zunehmender Digitalisierung“
- Schutz des Betriebes vor Eingriffen Unbefugter
- Security4Safety:
Sicherheit der Betriebsleitsysteme
Julian von Gramatzki, Executive Vice Preseident Process Technology, TÜV NORD industial Services GmbH & Co. KG
"Keep Production in use - Instandhaltung in der Circular
Economy"
- Circular Economy erzwingt neue Zielsetzungen in
Produktion und Instandhaltung
- Erweitertes IH-Verständnis mit Maintenance Engineering
- Beispiele für Leistungen der Instandhaltung für
Klimaschutz und Circular Economy
Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Eppelheim
12.30 Uhr Vorstellung der Referenten und deren Themen am 06.09.2022
13.00 Uhr Mittagessen
| Session 1 (Goethe-Saal) | Session 2 (Hahn-Hörsaal) | Session 3 (Meitner-Saal) | Session 4 (Lynen-Zimmer) | Session 5 (Köhler-Zimmer) |
14.00 Uhr | "Strategien einer agilen Instandhaltung" Lothar Schmiegel, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Gerolstein | "Instandhaltungsmanagement bei der Emschergenossenschaft/ Lippeverband - Neuausrichtung der Arbeitsvorbereitung" Jörg Kordus, Emschergenossenschaft/ Lippeverband, Essen | "42. BlmSchV: Umsetzung eines verordnungskonformen Betriebs von Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassab- scheidern" Dr. Frank Pfeifer, DMT GmbH Co. KG, Dortmund | "Beurteilung der Schneidenqualität eine Fräswerkzeuges durch KI" Dr. Peter Schuh, Focke & Co. (GmbH & Co. KG), Verden | "Gefährdungsbeurteilung - Grundlagenwissen und Methoden" Lea Daniel, Kay Justus Kornatzki, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg |
14.45 Uhr | "Schulungskonzept zur systematischen Anlagenoptimierung" Juliana Schöler, Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Coburg | "SKF Rotation as a Service - vom Wälzlager zu gebühren-basierter Performance" Harald Holzvoigt, SKF GmbH, Duisburg Vorstandsmitgied im FVI Forum Vision Instandhaltung e.V, | "Brandschutztechnische Maßnahmen zur Risikominderung von Brandereignissen im Bereich chemischer Produktionsanlagen" Julian Rutecki, DMT GmbH & Co. KG, Dortmund | OEE - Anlageneffektivität im Fokus: Wie Sie Produktqualität, Anlagenverfügbarkeit, und Performance durch KI basierte Instandhaltung steigern" Andreas Neundorf, Wolfgang Weyand, T-Systems International GmbH, Leinfelden | "Maschinenrichtlinie in der Praxis - wann wird ein Betreiber zum Hersteller? Eugen Diez,TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg |
15.30 Uhr | Kaffeepause | ||||
16.00 Uhr | "Vergessen Sie Ihre Schmierstellen - Wie man zeitraubende Kontrollgänge überflüssig macht" Sebastian Mergler, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt | "Der digitale Zwilling in der Wasserwirtschaft - die virtuelle Inspektion von Abwasseranlagen beim Entsorgungsverband Saar" Thomas Cerniauskas, August Wilhelm Scheer Institut, Saarbrücken | "Umfassende Zustands-bewertung für Predictive Maintenance und Restlebensdauerbestimmung von Druckbehältern und Rohrleitungen" Roman Krähling, Michael Schneider, DMT GmbH & Co. KG, Dortmund | "Mobile Rückmeldung beschleunigt Raffinerie-Stillstand" Holger Springer, Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, Neustadt | "Schnelle Störungsbeseitigung und dabei noch Geld sparen?" Philipp Jäckle, Flexus AG, Würzburg |
16.45 Uhr | "KI in der Instandhaltung - wie geht das konkret? Dr. Olaf Enge-Rosenblatt, Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS, Division Engineering of Adaptive Systems EAS, Dresden | "Condition Monitoring verhindert Sekundärschäden an Antrieben" Dr. Rainer Wirth, GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose GmbH, Berlin | "Nachhaltiges Handeln, belegt über eine unabhängige Zertifizierung" Barbara Wicker, TÜV NORD CERT GmbH, Hannoer | "Drahtlose und energieautarke Überwachung von Schraubverbindungen" Dr. Philipp Schwerna, Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Nürnberg | "Messdatenbasierte Assistenzsysteme zur Online-Prozessüberwachung und Offline-Prozessanalyse" Dr. Andreas Quick, iba AG, Fürth |
17.30 Uhr | "Instandhaltungskosten
optimieren – Kostenbasierte Instandhaltung für den asset life cycle einer
Industrieanlage" Wolfgang Czernitzki, Lorenz Wiese, S.I.S. Süd Industrie-Anlagen Service GmbH, Karlsfeld | "Digitalisierung in der Instandhaltung - Vernetzung verschiedener Anwendungen bei der Knorr Bremse in Berlin" Mark Schirmer, Knorr-Bremse GmbH, Berlin Christian Knaus, WISAG Produktionsservice GmbH, Frankfurt | "Energieeffiziensprognose Aufzüge" Michael Langer, TÜV NORD SYSTEMS GmbH & Co KG, Köln | "Schmierstoffanalysen und Digitalisierung - | "KI-gestützte automatische Leckage-erkennung und -verortung in pneu-matischen Systemen" Nils Fumke, AIM Agile IT Management GmbH, Hannver |
19.00 Uhr Stadtrundfahrt Berlin
20.30 Uhr Abendessen im Paulaner im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Mit kühlem Kopf und heißem Herzen -
Digitalisierung hilft beim Wiederaufbau der Erdgasversorgung nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal"
Martin Friedrich, Energieversorgung Mittelrhein (EVM), Koblenz
Thomas Zapp, Greengate, Windeck
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | ||
10.30 Uhr | "How to start? - konkrete Anwendungsfälle für IoT und KI im eigenen Umfeld identifizieren und umsetzen" Prof. Dr. Martin Strube, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Wolfenbüttel | "KI goes SAP" Andres Glöckner, ifm electronic gmbh, Berlin | "Predictive Maintenance, Predictive Energy und Predictive Quality in der Wartung und Instandhaltung" Jürgen Gscheidle, Frank Kiehl, Festo SE & Co. KG, Esslingen | "Warum noch warten? Ungeplante Stillstandszeiten eliminieren mir einbaufertige Predictive Maintenance Lösungen" Richard Habenring, igus GmbH, Köln | |
11.15 Uhr | Kaffeepause | ||||
11.45 Uhr | "Wertbeitrag der Instandhaltung: Effizienz und Effektivität steigern" Lukas Bruhns, FIR e.V. an der RWTH Aachen | "Auswertungen von Instandhaltungsdaten aus SAP PM mit Hilfe von Kennzahlen" Thomas Schäfer, RES Consulting GmbH, Rheinberg | "Vom Feuerlöschen zur geplanten Wartung" Lo Huls, Apetito AG, Rheine | "Sicher Betrieb und Hochverfügbarkeit von elektrischen Anlagen" Tilo Püschel, Bender GmbH & Co. KG, Grünberg | |
12.30 Uhr | Mittagspause | ||||
13.30 Uhr | tba | "Einsatz von Datenbrillen im technischen Service" Matthias Thiel, Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Potsdam Thomas Schwab, TillerStack GmbH, Berlin | "Daten aus der Werkzeugmaschine zur mehrfachen Nutzung im Prozess" Tobias Schneider, Siemens Industries Software GmbH, Stuttgart | "Einführung eines Dispatching Tools für Servicetechniker" Sven Kloppmann, Aebi Schmidt Deutschland GmbH, Laatzen |
Abschlusskeynote
14.15 Uhr "Die neue Rolle der Instandhaltung -
Treiber und Enabler von Digitalisierung, Decarbonisierung, Resilienz und Nachhaltigkeit"
Dr. Thomas Heller, Geschäftsführer Smart Maintenance Community der Fraunhofer-Gesellschaft, Dortmund
14.00 Uhr Anfahrt zu den einzelnen Werksführungen / Besichtigungen
(mit eigenem PKW oder in Fahrgemeinschaften)
Aufgrund der Langen Anfahrtzeiten vom Harnack Haus (gut 1 - 1,5 Stunden) müssen die Teilnehmer bereits um 14.00 Uhr losfahren
15.30 Uhr | S-Bahn Berlin Werk Friedrichsfelde Rosenfelder Str. 30 10315 Berlin | S-Bahn Berlin Werk Schönweide Adlergestell 143 12439 Berlin (Maskenpflicht!) | OTIS GmbH & Co. KG Otisstr. 33 13507 Berlin | Pierburg GmH Scheringstr. 2 13355 Berlin | |
- Änderungen vorbehalten -