29. Februar 2016
(optional für frühanreisende oder ortsansässige Teilnehmer)
13.00 Uhr Besichtigung des Flughafens Berlin-Brandenburg
16.30 Uhr Besichtigung Rohbau des Berliners Schlosses
19.00 Uhr Abendessen
19.00 Uhr Abendessen
Agenda der "Instandhaltungstage Berlin 2016"
01. März 2016
10.00 Uhr Begrüßung
10.00 Uhr Begrüßung
10.30 Uhr Keynote I
"Industrie 4.0 und ihre An- und Herausforderungen für die Instandhaltung"
Ralf Schramm, Geschäftsführer der InfraServ Gendorf Technik GmbH, Burgkirchen a.d. Alz
"Industrie 4.0 und ihre An- und Herausforderungen für die Instandhaltung"
Ralf Schramm, Geschäftsführer der InfraServ Gendorf Technik GmbH, Burgkirchen a.d. Alz
11.30 Uhr Keynote II
"Herausforderungen in der Instandhaltung im Bereich Aviation"
Christian Bergner, Geschäftsführer der KRAUSS GmbH, Ludwigsfelde
12.30 Uhr Mittagessen
"Herausforderungen in der Instandhaltung im Bereich Aviation"
Christian Bergner, Geschäftsführer der KRAUSS GmbH, Ludwigsfelde
12.30 Uhr Mittagessen
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
13.30 Uhr | "Welche Pflichten haben Betreiber und wie kann er sie managen? Dr. Christioph Sinder, DMT GmbH & Co. KG, Dortmund | "Instandhaltung im Zeitalter von Big Data Analytics: Predictiv Maintenance als Werttreiber in der Industrie" Stefan Lautenschläger/Nils Roth, Fujitsu Technology Solutions GmbH, Nürnberg | "Der Weg zur sicheren Maschine" Bernard Mysliwiec, Siemens AG, Nürnberg | "Innovationen und Technologien im Fraunhofer Innovationscluster " Sascha Reinkober, Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Berlin |
14.15 Uhr | "Beurteilung der Funktion Sicherheit" Peter Baum, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Mobile Instandhaltung mit Einsatz von RFID" Jörg Haßling, Ernst-Werner Weichenhan, Fraport AG, Frankfurt | "Übersicht zu Methoden der Sicherheitsbetrachtungen und | "Advanced Manufacturing Technologies & Effective Industrialization - Key Success Factors für Next Generations Gas Turbines" Dr. Thomas Neuenhahn, Siemens AG, Power and Gas Divisions, Berlin |
15.00 Uhr | Kaffeepause | |||
15.30 Uhr | "Das Störfallrecht und seine Auswirkungen auf die Anlagensicherheit" Dr. Eberhard Dachwitz, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hannover | "Mobile Endgeräte in der industriellen Produktion - Vorsprung durch handlungsrelevantes Wissen" Awraam Zapoundis, GE Intelligent Platforms GmbH, Frankfurt | "Industrial Security - Wie könnte sich das Berufsbild des Konstrukteurs wandeln" Dr. Detlef Houdeau, Infineon Technologies AG, Neubiberg | "Maintenance Toolbox 4.0" Claudio Geisert, Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktions- Technik IPK, Berlin |
16.15 Uhr | "Die neue AwSV" NN, TÜV NORD | "Tablets und Smartphones gewinnbringend bei Inspektion, Diagnose und Instandhaltung einsetzen" Dr. Bernd Bauer, SKF GmbH, Schweinfurt | "Umgang mit wesentlichen Veränderungen nach MRL bei Faber-Castell" Dr. Anke Dieringer, A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH, Stein | "Smart Maintenance Verfügbarkeitsbörse - Unternehmensinterner Handel von Maschinenverfügbarkeit mittels Börsenmechanismen" Michael Kurz, Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) e.V. an der RWTH Aachen |
17.00 Uhr "Smart Maintenance für Smart Factories"
Die acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) hat im Oktober 2015 den neuen Bericht "Mit intelligenter Instandhaltung die
Industrie 4.0 vorantreiben" herausgegeben. Die Projektleitung hatte das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund.
Dr. Thomas Heller, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund
17.45 Uhr Ausklang des 1. Veranstaltungstages
19.30 Uhr Abendessen
Schifffahrt auf der Spree
19.30 Uhr Abendessen
Schifffahrt auf der Spree
02. März 2016
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Industrie 4.0 - Herausforderung für die Instandhaltung?!"
Dr. Dirk Stenkamp, Vorstand TÜV NORD AG, Hamburg
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Industrie 4.0 - Herausforderung für die Instandhaltung?!"
Dr. Dirk Stenkamp, Vorstand TÜV NORD AG, Hamburg
09.45 Uhr Keynote IV
"Intelligentes Energiedatenmanagement als Kernelement des Produktions- und Anlagenkonzepts zu Industrie 4.0"
Dr.-Ing. Martin Strube, Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter
Dr.-Ing. Martin Strube, Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter
Session 1 | Session 3 | Session 3 | Session 4 | |
10.30 Uhr | "Neue Infos zur neuen BetrSichV" Jürgen Hülsing, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Bremen | "Energiemanagement in der Verbauchsgüter- industrie" Michael Wiesel, Michelin Reifenwerke GmbH, Bad Kreuznach | "Standardisierung in einem global vernetzten Unternehmen - Chancen und Risiken in der Instandhaltung" Volker Traub, Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Mannheim | "Störungen auf die Spur kommen - Erfahrungen mit der Analyse von Diagnose- Daten bei DB Fernverkehr" Siegfried Krähahn, DB Fernverkehr AG, München (angefragt) |
11.15 Uhr | Kaffeepause | |||
11.45 Uhr | "Lösungsansätze zur zeitnahen betrieblichen Umsetzung der neuen BetrSichV" Harald Gröner, RWE Generation, Essen | "Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen - Abschied von der DIN EN 1088" Andreas Otto, ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, Heidelberg | "Organisation und Technik in der Instandhaltung - Erfahrungen bei der Pfleiderer Holzwerkstoffe" Andreas Schaffeld, Pfleiderer Holzwerkstoffe, Gütersloh (angefragt) | "...folgt in Kürze .." Dirk Brandenburg, Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft, Berlin |
12,30 Uhr | MIttagspause | |||
13.30 Uhr | "Flexible Inspektionsmethoden für eine nachhaltige Energieversorgung" Axel Schulz, TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG Hamburg. | "Intelligente Messbox als mobiler Beobachter für die Instandhaltung von Förderanlagen und die Überwachung von Transportketten für die Qualitätssicherung" Cathrin Plate, Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und - Automation IFF, Magdeburg | "Mit Stochastik zu besseren Instandhaltungsplänen" Moritz von Plate, Cassantec GmbH, Berlin | "..folgt in Kürze .." Frank Scheibel, Ermewa SA, Berlin |
14.15 Uhr | Fahrt zu den Besichtigungen | |||
15.00 Uhr | BMW Werk Berlin Am Juliusturm 14-38 13559 Berlin | Siemens Schaltwerk Berlin Nonnendammallee 104 13629 Berlin | Siemens Gasturbinenwerk Berlin Huttenstr. 12 10553 Berlin | Berliner Unterwelten |
17.00 Uhr | Ende der Veranstaltung | |||
Stand: 17.11.2015