Agenda
29. Februar 2016
(optional für frühanreisende oder ortsansässige Teilnehmer)
13.00 Uhr Besichtigung des Flughafens Berlin-Brandenburg
Treffpunkt um 12.45 Uhr, Flughafen Schönefeld, Terminal D, Counter Besucherführungen
16.30 Uhr Besichtigung Rohbau des Berliners Schlosses
Treffpunkt Baustelleneingang Süd, Ecke Breite Straße.
alternativ
16.30 Uhr Führung durch die Berliner Altstadt mit Wachtmeister Otto Piefke
19.30 Uhr Abendessen
Restaurant "Zur Gerichtslaube"
Poststr. 28, 10178 Berlin, Nikolaiviertel
Die "Gerichtslaube" wurde um 1270 in gotischen Formen aus Backstein errichtet und gehört zu den ältesten Gebäuden in Berlin.
5 Min. zu Fuß vom Alexanderplatz erreichbar.
Treffpunkt Baustelleneingang Süd, Ecke Breite Straße.
alternativ
16.30 Uhr Führung durch die Berliner Altstadt mit Wachtmeister Otto Piefke
19.30 Uhr Abendessen
Restaurant "Zur Gerichtslaube"
Poststr. 28, 10178 Berlin, Nikolaiviertel
Die "Gerichtslaube" wurde um 1270 in gotischen Formen aus Backstein errichtet und gehört zu den ältesten Gebäuden in Berlin.
5 Min. zu Fuß vom Alexanderplatz erreichbar.
Agenda der "Instandhaltungstage Berlin 2016"
01. März 2016
10.00 Uhr Begrüßung
10.00 Uhr Begrüßung
10.30 Uhr Keynote I
"Industrie 4.0 und ihre An- und Herausforderungen für die Instandhaltung"
Ralf Schramm, Geschäftsführer der InfraServ Gendorf Technik GmbH, Burgkirchen a.d. Alz
"Industrie 4.0 und ihre An- und Herausforderungen für die Instandhaltung"
Ralf Schramm, Geschäftsführer der InfraServ Gendorf Technik GmbH, Burgkirchen a.d. Alz
11.30 Uhr Keynote II
"Herausforderungen in der Instandhaltung im Bereich Aviation"
Christian Bergner, Geschäftsführer der KRAUSS GmbH, Ludwigsfelde
12.30 Uhr Mittagessen
"Herausforderungen in der Instandhaltung im Bereich Aviation"
Christian Bergner, Geschäftsführer der KRAUSS GmbH, Ludwigsfelde
12.30 Uhr Mittagessen
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
13.30 Uhr | "Betreiberpflichtenmanagement - Anforderungen für Immobilien und Anlagen" Dr. Christioph Sinder, DMT GmbH & Co. KG, Dortmund Dana Pupke, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Instandhaltung im Zeitalter von Big Data Analytics: Predictiv Maintenance als Werttreiber in der Industrie" Stefan Lautenschläger/Nils Roth, Fujitsu Technology Solutions GmbH, Nürnberg | "Maschinensicherheit in der Praxis" Bernard Mysliwiec, Mysafeautomation, Erlangen | "Innovationen und Technologien im Fraunhofer Innovationscluster " Sascha Reinkober, Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Berlin |
14.15 Uhr | "Beurteilung der Funktion Sicherheit" Peter Baum, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Mobile Instandhaltung mit Einsatz von RFID" Jörg Haßling, Ernst-Werner Weichenhan, Fraport AG, Frankfurt | "Übersicht zu Methoden der Sicherheitsbetrachtungen und | "Advanced Manufacturing Technologies & Effective Industrialization - Key Success Factors für Next Generations Gas Turbines" Dr. Thomas Neuenhahn, Siemens AG, Power and Gas Divisions, Berlin |
15.00 Uhr | Kaffeepause | |||
15.30 Uhr | "Prüfkonzepte" Volker Thomsen, Nynas GmbH & Co. KG, Hamburg Susanne Magiera, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Mobile Endgeräte in der industriellen Produktion - Vorsprung durch handlungsrelevantes Wissen" Awraam Zapoundis, GE Intelligent Platforms GmbH, Frankfurt | "Industrial Security - Wie könnte sich das Berufsbild des Konstrukteurs wandeln" Dr. Detlef Houdeau, Infineon Technologies AG, Neubiberg | "Maintenance Toolbox 4.0" Claudio Geisert, Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktions- Technik IPK, Berlin |
16.15 Uhr | "Ganzheitlicher Ansatz zum Explosionsschutz" Michael Schrieber, TÜV NORD InfraChem GmbH & Co. KG, Marl | "Tablets und Smartphones gewinnbringend bei Inspektion, Diagnose und Instandhaltung einsetzen" Dr. Bernd Bauer, SKF GmbH, Schweinfurt | "Umgang mit wesentlichen Veränderungen nach MRL bei Faber-Castell" Dr. Anke Dieringer, A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH, Stein | "Smart Maintenance Verfügbarkeitsbörse - Unternehmensinterner Handel von Maschinenverfügbarkeit mittels Börsenmechanismen" Michael Kurz, Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) e.V. an der RWTH Aachen |
17.00 Uhr | "Fernwartungssysteme bei Energie- versorgungsanlagen" Dr. Steffen Röhling Balfour Beatty Rail GmbH, Rail Power Systems GmbH, Berlin |
17.00 Uhr "Smart Maintenance für Smart Factories"
Die acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) hat im Oktober 2015 den neuen Bericht "Mit intelligenter Instandhaltung die
Industrie 4.0 vorantreiben" herausgegeben. Die Projektleitung hatte das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund.
Dr. Thomas Heller, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund
17.45 Uhr Ausklang des 1. Veranstaltungstages
19.30 Uhr Abendessen
Schifffahrt auf der Spree mit der MS "Babelsberg"
Als Gast begrüßen wir den "Hauptmann von Köpenick", der uns mit Geschichten aus dem alten Berlin unterhalten wird.
19.30 Uhr Abendessen
Schifffahrt auf der Spree mit der MS "Babelsberg"
Als Gast begrüßen wir den "Hauptmann von Köpenick", der uns mit Geschichten aus dem alten Berlin unterhalten wird.
02. März 2016
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Industrie 4.0 - Herausforderung für die Instandhaltung?!"
Dr. Ralf Jung, Geschäftsführer der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hannover
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Industrie 4.0 - Herausforderung für die Instandhaltung?!"
Dr. Ralf Jung, Geschäftsführer der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hannover
09.45 Uhr Keynote IV
"Intelligentes Energiedatenmanagement als Kernelement des Produktions- und Anlagenkonzepts zu Industrie 4.0"
Dr.-Ing. Martin Strube, Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter
Dr.-Ing. Martin Strube, Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter
Session 1 | Session 3 | Session 3 | Session 4 | |
10.30 Uhr | "Informationen zur novellierten Betriebs- sicherheitsverordung - BetrSichV" Jürgen Hülsing, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Bremen | "Energiemanagement in der Verbrauchs-güterindustrie" Michael Wiesel, Michelin Reifenwerke GmbH, Bad Kreuznach | "Mythos Ersatzteilproduktion mittels Additiver Fertigung (3D-Druck) - Stand der Dinge heute!" Steffen Kuhn, Materialise GmbH, Gilching | "Störungen auf die Spur kommen - Erfahrungen mit der Analyse von Diagnose- Daten bei DB Fernverkehr" Siegfried Krähahn, DB Fernverkehr AG, München |
11.15 Uhr | Kaffeepause | |||
11.45 Uhr | "Lösungsansätze zur zeitnahen betrieblichen Umsetzung der neuen BetrSichV" Harald Gröner, RWE Generation, Essen | "Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen - Abschied von der DIN EN 1088" Andreas Otto, ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, Heidelberg | „Wertorientierte Instandhaltung – Optimierung der Organisation und Technik bei Pfleiderer Holzwerkstoffe“ Andreas Schaffeld, Pfleiderer Holzwerkstoffe, Gütersloh | "Instandhaltungsvorgaben im Schienen- verkehr" Dirk Brandenburg, Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft, Berlin |
12,30 Uhr | MIttagspause | |||
13.30 Uhr | "Flexible Inspektionsmethoden für eine nachhaltige Energieversorgung" Axel Schulz, TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG Hamburg. | "Intelligente Messbox als mobiler Beobachter für die Instandhaltung von Förderanlagen und die Überwachung von Transportketten für die Qualitäts-sicherung" Cathrin Plate, Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und - Automation IFF, Magdeburg | "Mit Stochastik zu besseren Instandhaltungsplänen" Moritz von Plate, Cassantec GmbH, Berlin | "Flüsterbremsen an Güterwagen - Lärmschutz aus der Sicht des Instandhalters" Frank Scheibel, Ermewa SE, Berlin |
14.15 Uhr | Fahrt zu den Besichtigungen | |||
15.00 Uhr | BMW Werk Berlin Am Juliusturm 14-38 13559 Berlin | Siemens Schaltwerk Berlin Nonnendammallee 104 13629 Berlin | Siemens Gasturbinenwerk Berlin Huttenstr. 12 10553 Berlin | Berliner Unterwelten |
17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
Stand: 22.02.2016
- Änderungen vorbehalten -
Stand: 22.02.2016
- Änderungen vorbehalten -