Agenda Pre-Event am 25. Februar 2019
14.00 Uhr Abfahrt zur
Besichtigungstour per Bus durch den Hamburger Hafen
Bus 1 fährt die Route:
1. Baustelle Neue Bahnbrücke Kattwyk
2. Containerterminal Altenwerder
Bus 2 fährt die Route:
1. Containerterminal Eurokai
2. Van Carrier Halle 3 Eurokai
3. Baustelle St. Pauli Elbtunnel
Abfahrt ab Hotel Motel One Hamburg am Michel
(Dauer ca. 4 Stunden)
20.00 Uhr Abendessen
auf der Rickmer Rickmers
(nähe Landungsbrücken)
10.00 Uhr Begrüßung
"Innovative Instandhaltung - ein Widerspruch in sich?"
Dr. Astrid Petersen, Geschäftsführerin, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg
"Keine Zukunft ohne Herkunft -
Instandhaltung als wesentlicher Teil der Anlagestrategie unserer Hafen-Infrastruktur"
Matthias Grabe, CTO, Hamburg Port Authority AöR, Hamburg
12.00 Uhr Vorstellung der Referenten des ersten Veranstaltungstages
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | |
13.30 Uhr | "Schlanke Instandhaltungsprozesse: ein neuer Standard hilft" Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim | "Globale Prozessstandardisierung mit SAP" Jens Müller, BorgWarner IT Services Europe GmbH, Ludwigsburg | "Inspektionsintervall- berechnung" Axel Schulz, Detlef Rieck, TÜV NORD Ensys GmbH & Co. KG, Hamburg | "Mit Industrie 4.0 Instandhaltungsziele leichter erreichen" Frank Reese, Vollmüller & Reese Beratungsgesellschaft mbH, Geesthacht | "CALETENA - die Zukunft der Instandhaltung" |
14.15 Uhr | "Industrie 4.0 Visionen - | "Prinzipien für die erfolgreiche Umsetzung einer Smart Maintenance" Frederick Birtel, FIR e.V. an der RWTH Aachen, Aachen | "Erfahrungen mit dem aktuell überarbeiteten Standard ISO 45001 (Arbeitssicherheitsmanagement) | "Intelligente und lernende Diagnose- und Wartungssysteme" Dr. Norbert Waleschkowski, Semantis Information Builders GmbH, Oberursel | "Retrofit - energetische Sanierung von Lüftungs- und Kälteanlagen" Tobias Wendel, ZIEHL-ABEGG SE, Künzelsau |
15.00 Uhr | Kaffeepause | ||||
15.30 Uhr | "Industrial Tube- Wissensmanagement von und für den Shopfloor" Andreas Beyerle-Köster, Bilfinger Digital Next GmbH, Heidelberg | "Die digitale Transformation der Instandhaltung: Sind Sie fit für Instandhaltung 4.0?" Georg Güntner, Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H., Salzburg | "Verbesserungspotentiale als Chance nutzen - Wie die Herstellerzertifizierung zur kontinuierlichen Verbesserung beitragen kann" Frank August, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Ersatzteilmanagement – der professionelle Umgang mit geänderten oder abgekündigten Ersatzteilen" Dr. Wolfgang Heinbach, D+D+M Daten- und Dokumentations-Management GmbH & Co. KG, Stuttgart | "Rechtssichere Beschaffung von Maschinen (nicht ohne Beteiligung der Instandhaltung)" Andreas Otto, Phoenix Contact Deutschland GmbH, Bad Pyrmont |
16.15 Uhr | "Effizientes Asset Information Management in der Cloud - die Industrie 4.0 Revolution braucht verdaubare Häppchen" Andreas Buchdunger, Endress+Hauser InfoServe GmbH+Co. KG, Freiburg | "Änderungen und Neuerungen bei Produktkonformität und Werksbescheinigungen" Arno Hummel, Böllhoff GmbH, Bielefeld | "Erfahrungsbericht: Einführung eines softwaregestützten Betreiberpflichtmanagement-Systems in der Instandhaltung" Dana Nowak, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg Andreas Tigges, Olin Blue Cube Germany GmbH & Co. KG, Stade Lars Schmitt, Quentic GmbH, Berlin | "Predictive Maintenance mit funkbasierten Smart Sensoren" Dr. Bernd Bauer, SKF GmbH, Schweinfurt | Detektion beschädigter bzw. abgenutzter Windkraft-Erosionsschutzfolien" Friedrich Wilhelm Bauer, Hochschule Hannover, Hannover |
17.00 | Kaffeepause | ||||
17.30 Uhr | "Digitalisierung in der Instandhaltung - | "Instandhaltung 4.0 einbinden von Zählerständen in das Wartungssystem" Manfred Freude, Conditorei Coppenrath & Wiese KG, Mettingen | "Status Quo Cyber-Security -Aufbau eines Sicherheitsteams und Entwicklung einer Strategie" Klaus Kleine Brüning, TÜV NORD InfraChem GmbH & Co. KG, Marl | "...folgt in Kürze .." N.N, GMC-I Messtechnik GmbH, Nürnberg (angefragt) | "Das Campus Digitalisierung von Volkswagen Nutzfahrzeuge fördert die Aus- und Weiterbildung in der Instandhaltung" Volker Löbe, Volkswagen Akademie Hannover |
18.15 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages
Bei den St. Pauli Landungsbrücken 3, 20359 Hamburg
www.block-braeu.de
(Fußläufig vom Veranstaltungsort entfernt)
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"50 Jahr Container - nachhaltige Effizienz in der Instandhaltung"
Ulf Bockelmann, Direktor Technik, HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG, Hamburg
Henning Vestege, Leitung SCA Service Center Altenwerder GmbH, Hamburg
10.00 Uhr Vorstellung der Referenten des zweiten Veranstaltungstages
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | |
10.15 Uhr | "Predictive Maintenance: Best Practice oder Glaskugel?" Prof. Dr. Martin Strube, Ostfalia Hochschule, Fakultät Maschinenbau, Wolfenbüttel | "SMART Services, die tatsächlichen Anforderungen unserer Kunden und das notwendige Change Mgmt. in der eigenen Organisation" Gernot Tändler, KNAPP AG, Hart bei Graz | "Tankinnenbeschichtungen im chemischen Apparatebau– Qualitätssichernde Maßnahmen vor, während und nach der Ausführung" Sven Krüger, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG | "4.opmc Branchenübergreifende Kollaboration in Produktion und Technik" Andreas Blug, Rolf Weber KG, Schauenstein | "Management knapper Ressourcen: Wie ein kleiner IH-Mittelständler mit Fachkräftemangel und Ersatzteilbeschaffung umgeht" |
11.00 Uhr | Kaffeepause | ||||
11.30 Uhr | "Bildgestützte Werkerführung in der Instandhaltung" Felix Fehlhaber, Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Berlin | "Wie die Würzburger Versorgungs-und Verkehrs GmbH ihre Instandhaltungsprozesse konzernweit mobilisieren" Daniel Hofmann, Mainfranken Netze GmbH, Würzburg | "Smart Inspection & Monitoring - Mit innovativen Mess- und Analyseverfahren Schäden und Stillstand vermeiden" Stefan Stöcker, DMT GmbH & Co. KG, Essen | "Die Chancen der Digitalen Transformation ergreifen - Next Generation Maintenance & Quality" Andreas Neundorf, T-Systems International GmbH, Leinfelden | "Aufbau eines Datenmanagements als Voraussetzung für die digitale Transformation“ Helmut Wiese, thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg |
12.15 Uhr | "Augmented Reality-Datenbrillen im SHK Kundenservice" Lukas Merkel, Fraunhofer-Institut IGCV, Augsburg | "Predictive Maintenance und Machine Learning" | "Standzeit von Behältern und Rohrleitungen aus Kunststoffen unter Beachtung bautechnischer und rechtlicher Hintergründe" Sven Krüger, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG | "Innovative Instandhaltungsprozesse vom Smartphone bis zur Datenbrille“ Francesco Puglisi, Dirk-Harald Bestehorn, Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt/Main | "Einfluss der EU Regularien auf das operative Servicegeschäft im Maschinen- und Anlagenbau" Axel Sandvoß, VDMA Landesverband Nord, Hamburg |
13.00 Uhr Mittagspause
14.00 Uhr Fahrt mit eigenen Fahrzeugen, bzw. Fahrgemeinschaften zu den einzelnen Besichtigungsorten
(Personalausweis nicht vergessen!)
Airbus Hamburg Kreetslag 10 21129 Hamburg- Finkenwerder | Lufthansa Technik AG Besucherzentrum Weg beim Jaeger 193 22335 Hamburg | DB Fernverkehr Instandhaltungswerk Elbgaustr. 110a Eingang "C" 22523 Hamburg Eidelstedt | TRIMET Aluminium SE Werk Hamburg Aluminiumstraße 21120 Hamburg | Hochregallager bei der F. Reyher Nachf. GmbH & Co. KG Haferweg 1 22769 Hamburg | Rechenzentrum der akquinet AG (TÜVIT TSI Level 4) Paul-Stritter-Weg 5 22297 Hamburg |
weitere Besichtigungsmöglichkeiten bei:
"Blick hinter die Kulissen" Miniatur Wunderland Hamburg Kehrwieder 2-4 20457 Hamburg 1. Führung 14.30 Uhr 2. Führung 15.00 Uhr 3. Führung 15.20 Uhr jeweils mit 7 Personen | Airbus Stade Airbus-Straße 2 21684 Stade Beginn der Führung 15.00 Uhr Entfernung vom der Handwerkskammer über die A26 53 km Fahrzeit Pkw gut 1 Std. Dauer der Führung 2,5 Std (17.30 Uhr). | ..folgt in Kürze ... |
17.30 Uhr Ende der Veranstaltung