Agenda Pre-Event am 25. Februar 2019
14.00 Uhr Abfahrt zur
Besichtigungstour per Bus zu
1. Baustelle Neue Bahnbrücke Kattwyk
2. Containerterminal Altenwerder
3. Baustelle St. Pauli Elbtunnel
Abfahrt ab Hotel Motel One Hamburg am Michel
(Dauer ca. 4 Stunden)
20.00 Uhr Abendessen (Kohlessen)
auf der Rickmer Rickmers
Fischmarkt 4 a-c, 22767 Hamburg
10.00 Uhr Begrüßung
„...folgt in Kürze …"
NN, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg
"Keine Zukunft ohne Herkunft -
Instandhaltung als wesentlicher Teil der Anlagestrategie unserer Hafen-Infrastruktur"
Matthias Grabe, CTO, Hamburg Port Authority AöR, Hamburg
12.00 Uhr Vorstellung der Referenten des ersten Veranstaltungstages
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | |
13.30 Uhr | "Schlanke Instandhaltungsprozesse: ein neuer Standard hilft" Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim | "Vom Papierbeleg zur mobilen Offline Lösung für den weltweiten Außendienst im Maschinenbau" Marco Grieger, manroland Goss Group, Augsburg | "Inspektionsintervall- berechnung" Axel Schulz, Detlef Rieck, TÜV NORD Ensys GmbH & Co. KG, Hamburg | "Mit Industrie 4.0 Instandhaltungsziele leichter erreichen" Frank Reese, Vollmüller & Reese Beratungsgesellschaft mbH, Geesthacht | "CALETENA - die Zukunft der Instandhaltung" |
14.15 Uhr | "Industrie 4.0 Visionen - | "Prinzipien für die erfolgreiche Umsetzung einer Smart Maintenance" Frederick Birtel, FIR e.V. an der RWTH Aachen, Aachen | "Erfahrungen mit dem aktuell überarbeiteten Standard ISO 45001 (Arbeitssicherheitsmanagement) | "Intelligente und lernende Diagnose- und Wartungssysteme" Dr. Norbert Waleschkowski, Semantis Information Builders GmbH, Oberursel | "Retrofit - energetische Sanierung von Lüftungs- und Kälteanlagen" Tobias Wendel, ZIEHL-ABEGG SE, Künzelsau |
15.00 Uhr | Kaffeepause | ||||
15.30 Uhr | "Ersatzteilverfügbarkeit in der Instandhaltung und 3 D Druck" Hans-Günther Hensengerth, Deutz AG, Köln | "Die digitale Transformation der Instandhaltung: Sind Sie fit für Instandhaltung 4.0?" Georg Güntner, Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H., Salzburg | "Verbesserungspotentiale als Chance nutzen - Wie die Herstellerzertifizierung zur kontinuierlichen Verbesserung beitragen kann" Frank August, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Ersatzteilmanagement – der professionelle Umgang mit geänderten oder abgekündigten Ersatzteilen" Dr. Wolfgang Heinbach, D+D+M Daten- und Dokumentations-Management GmbH & Co. KG, Stuttgart | "Rechtssichere Beschaffung von Maschinen (nicht ohne Beteiligung der Instandhaltung)" Andreas Otto, Phoenix Contact Deutschland GmbH, Bad Pyrmont |
16.15 Uhr | "Effizientes Asset Information Management in der Cloud - die Industrie 4.0 Revolution braucht verdaubare Häppchen" Andreas Buchdunger, Endress+Hauser InfoServe GmbH+Co. KG, Freiburg | "Änderungen und Neuerungen bei Produktkonformität und Werksbescheinigungen" Arno Hummel, Böllhoff GmbH, Bielefeld | "Erfahrungsbericht Einführung Betreiberpflichten EcoWebDesk oder Ecointense" Dana Nowak, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Predictive Maintenance mit funkbasierten Smart Sensoren" Dr. Bernd Bauer, SKF GmbH, Schweinfurt | Detektion beschädigter bzw. abgenutzter Windkraft-Erosionsschutzfolien" Friedrich Wilhelm Bauer, Hochschule Hannover, Hannover |
17.00 | Kaffeepause | ||||
17.30 Uhr | "...folgt in Kürze …" | "Instandhaltung 4.0 einbinden von Zählerständen in das Wartungssystem" Manfred Freude, Conditorei Coppenrath & Wiese KG, Mettingen | "Standzeit von Behältern und Rohrleitungen aus Kunststoffen unter Beachtung bautechnischer und rechtlicher Hintergründe" Sven Krüger, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG | " Predictive Maintenance - Einsatzvoraussetzungen, Potentialbestimmung, Spezifikation, Beispiele" Alexander Busse, Center für industrielle Produktion, TU Darmstadt, | "Das Campus Digitalisierung von Volkswagen Nutzfahrzeuge fördert die Aus- und Weiterbildung in der Instandhaltung" Volker Löbe, Volkswagen Akademie Hannover |
18.15 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages
Bei den St. Pauli Landungsbrücken 3, 20359 Hamburg
www.block-braeu.de
(Fußläufig vom Veranstaltungsort entfernt)
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"..folgt in Kürze.."
NN, HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG, Hamburg
10.00 Uhr Vorstellung der Referenten des zweiten Veranstaltungstages
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | |
10.15 Uhr | "Predictive Maintenance: Best Practice oder Glaskugel?" Prof. Dr. Martin Strube, Ostfalia Hochschule, Fakultät Maschinenbau, Wolfenbüttel | "Globale Prozessstandardisierung mit SAP" Jens Müller, BorgWarner IT Services Europe GmbH, Ludwigsburg | "Tankinnenbeschichtungen im chemischen Apparatebau– Qualitätssichernde Maßnahmen vor, während und nach der Ausführung" Sven Krüger, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG | "4.opmc Branchenübergreifende Kollaboration in Produktion und Technik" Dr. Andreas Weber, VP, Evonik Technology & Infrastucture GmbH, Essen | "Management knapper Ressourcen: Wie ein kleiner IH-Mittelständler mit Fachkräftemangel und Ersatzteilbeschaffung umgeht" |
11.00 Uhr | Kaffeepause | ||||
11.30 Uhr | "Bildgestützte Werkerführung in der Instandhaltung" Sascha Reinkober, Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Berlin | "Wie die Würzburger Versorgungs-und Verkehrs GmbH ihre Instandhaltungsprozesse konzernweit mobilisieren" Daniel Hofmann, Mainfranken Netze GmbH, Würzburg | ..folgt in Kürze.. NN, TÜV NORD | "Next Generation Maintenance & Quality - Ein E2E Approach für vorausschauende Unternehmen" Andreas Neundorf, T-Systems International GmbH, Leinfelden | "Aufbau eines Datenmanagements als Voraussetzung für die digitale Transformation“ Helmut Wiese, thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg |
12.15 Uhr | "Augmented Reality-Datenbrillen im SHK Kundenservice" Lukas Merkel, Fraunhofer-Institut IGCV, Augsburg | "Predictive Maintenance und Machine Learning" | ...folgt in Kürze … NN, TÜV NORD | "Innovative Instandhaltungsprozesse vom Smartphone bis zur Datenbrille“ Francesco Puglisi, Dirk-Harald Bestehorn, Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt/Main | "Die Quick Wins für Smart Maintenance - Topthemen und Trends für die Digitalisierung im Industrieservice" David A. Merbecks, WVIS - Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V. , Düsseldorf |
13.00 Uhr Mittagspause
14.00 Uhr Fahrt mit eigenen Fahrzeugen, bzw. Fahrgemeinschaften zu den einzelnen Besichtigungsorten
(Personalausweis nicht vergessen!)
Airbus Hamburg Kreetslag 10 21129 Hamburg- Finkenwerder | Lufthansa Technik AG Besucherzentrum Weg beim Jaeger 193 22335 Hamburg | DB Fernverkehr Instandhaltungswerk Elbgaustr. 110a Eingang "C" 22523 Hamburg Eidelstedt | TRIMET Aluminium SE Werk Hamburg Aluminiumstraße 21120 Hamburg | Hochregallager bei der F. Reyher Nachf. GmbH & Co. KG Haferweg 1 22769 Hamburg | Rechenzentrum der akquinet AG (TÜVIT TSI Level 4) Paul-Stritter-Weg 5 22297 Hamburg |
17.30 Uhr Ende der Veranstaltung